Sommaire 2002

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Nombre de messages reçus
Total 306 222 244 255 230 167 234 283 228 181 238 195
... Au quotidien 75 100 107 81 116 80 115 138 55 32 27 49
... À votre service 26 14 18 42 15 15 25 24 24 29 30 24
... La question 14 24 36 33 26 25 23 13 15 22 6 10
... BabillArts 16 6 12 5 4 6 5 4 3 2 2 3
... Parent, aussi! 36 15 18 22 14 9 24 37 45 24 77 36
... Jardin des souvenirs 1 0 0 3 0 2 0 1 3 0 2 4
... Album 3 3 2 5 2 2 1 3 0 0 3 1
... ALGI Mart 67 20 23 15 21 12 7 13 9 25 17 27
... L'hyperlien 18 5 6 8 2 1 6 3 3 4 8 6
... Calendrier 37 33 19 35 19 17 26 12 59 24 40 28
... Commentaires 9 2 2 0 1 0 1 2 0 4 0 2
Nombre d'accès à l'accueil
Accueil principal 3569* 4475 4777 3605 3565 3407 3445 4363 3939 4290 3709 3779
Au quotidien 1738 1611 1859 1309 660* 1199 1341 1966 1036 925 721 1107
À votre service 625 517 509 600 250* 376 498 659 526 716 572 522
HaschTML 11 12 5 8 8* 21 11 14 17 15 6 12
La question 685 716 703 517 265* 657 602 542 497 578 350 482
Plaisir des mots 148
BabillArts 434 297 362 223 98* 178 161 249 254 224 159 175
Jardin des souvenirs 178 118 87 114 72* 93 47 83 89 88 75 113
Parents, aussi! 806 528 588 537 194* 301 483 748 755 572 793 501
Album 233 232 214 178 145* 256 191 239 176 152 176 166
L'hyperlien 266 169 153 238 166* 234 188 219 174 148 149 190
ALGI-Mart! 353 239 205 257 215* 243 217 293 231 233 203 261
Commentaires 327 89 67 50 55 83 103 117 56 87 114 129
Parlons travail 47
Bottin ©OM 49
Nombre d'accès -- Asso
1- ACPV 33 27 17 17 - 19 40 36 20 26 10
2- AFAPG 41 25 24 30 31 18 26 35 29 31 23 11
3- AGLBCQ 81 94 120 83 81 89 64 72 97 91 103 52
4- AGLLL 70 66 55 61 45 57 63 98 93 53 89 47
5- AGQ 36 27 19 20 22 15 25 45 35 31 23 14
6- ALGI 89 54 55 73 78 35 54 51 51 52 52 49
7- AMGQ 492 379 117* 487 572 458 375 381 365 336 366 387
8- AML 150 122 117 113 123 132 124 143 160 156 145 131
9- Amnistie (LGBT) 153 168 206 201 159 98 98 131 140 139 242 194
10- A.P.G.M. 130 67 63 61 61 64 68 65 75 79 97 53
11- Aux Prismes 112 121 59 69 171 85 113 133 132 196 180 97
12- BUM 282 770 784 655 756 705 889 1019 1199 1003 884 699
13- CCGLM 289 312 320 231 256 247 252 283 263 255 259 216
14- CCGQ 15 8 10 10 10 9 31 34 22 22 13 5
15- COCQ-Sida 63 66 83 60 93 91 98 110 115 161 225 210
16- CRIPHASE 18 13 5 5 16 12 12 35 16 17 24 5
17- Ex Entre-Elles 508 402 309 375 249
18- Festival des Arts 25 16 13 20 - 41 16 14 16 15 6
19- FGLSQ 111 108 131 83 61 41 62 49 70 52 87 63
20- Fondation Mario Racine 13 20 38 - 37 77 30 28 37 39
21- Gai Écoute 32 17 20 27 41 18 23 41 36 18 41 16
22- Ganymède 9 5 6 5 18 16 17 5 16 6 6 4
23- GDHGFO 80 41 66 72 65 45 37 68 124 80 68 49
24- GGUL 142 - - - - 27 49 95 111 106 112 71
25- GDM 111 205 66 99 103 98 86 92 87 108 118 212
26- GIVCL 12 4 8 10 16 - 11 27 22 30 31 19
27- GPGLQ 107 69 67 52 57 52 57 59 57 53 68 37
28-GRIS-Montréal 82 118 109 89 148 79 98 102 113 167 140 57
29- GRIS-Québec 76 75 71 45 55 49 37 65 60 54 84 34
30- Jeunesse Lambda 427 414 484 364 372 327 156 83 1 0 12 349
31- LASCAR 66 32 32 24 37 44 53 44 41 41 50 38
32- MECS 407 358 412 302 332 331 356 295 229 243 285 243
33- MGL 361 390 412 287 359 291 213 303 443 322 469 487
34- Option-Couple 65 82 57 53 49 60 64 78 95 72 71 44
35- Projet 10 558 321 - 205 175 175 199 191 136
36- RLQ-QLN 132 385 372 466 270
37- Retraités gais 401 602 459 413 469 547 427 369 416 384 471 314
38- TCLGQ 365 428 559 447 320 218 303 272 391 327 355 307
39- Time Out/Temps libre 25 28 26 35 26 19 22 35 38 28 30 20
40- Le Trait d'union 324 119 149 97 81 85 96 133 108 121 127 113
41- Volley-ball Geais-bleus 83 95 88 106 206 77 57 37 66 96 73 41
Ressources
Pages HTML demandées 273916 27114 166023 130013 126877 118366 170206 134225 158719 - 210904
MégaOctets transférés 2486 104 2135 1668 1568 1636 2268 1823 2010 - 2447
Nombre de visiteurs (IP) 36760 13380 26254 22364 18233 18644 19757 19890 31718 - 34742
Nombre de visiteurs (IP) à visites multiples 3437 1488 2585 2229 1826 2041 2271 2209 2851 - -

Les statistiques sur le nombre de pages demandées, le nombre d'IP et le nombre d'octets transférés nous sont fournies par la Ville de Montréal (Carrefour communautaire) qui héberge le site de l'ALGI. Cependant, en novembre, le Carrefour a été transféré chez CAM Internet qui nous fournit maintenant les statistiques. Les chiffres de novembre sont omis car il s'agit d'un mois de transition.

Remarques.
1- Au cours de janvier 2002, plusieurs forums et babillards ont été fusionnés ou transformés. En avril 2002, les compteurs d'accès ont été en panne pendant environ 5 jours. En raison d'un déménagement, les statistiques de novembre 2002 sont sous-évaluées.
2- Lorsqu'un nombre est suivi d'un astérisque, c'est qu'il s'agit d'une donnée partielle. Le nombre d'accès est donc supérieur au nombre indiqué. Lorsqu'une cas ne contient qu'un tiret, c'est que l'on n'a pas de données pour ce mois.