Les noms en pâle dans la première colonne renvoient à des sites fermés ou fusionnés.
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
Nombre de messages reçus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 81 | 55 | 52 | 56 | 74 | 54 | 56 | 78 | 73 | 83 | 62 | 35 | 759 |
... Au quotidien | 6 | 6 | 4 | 8 | 14 | 11 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 79 |
... À votre service | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 44 |
... BabillArts | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
... Le plaisir des mots | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
... Parent, aussi! | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 |
... Jardin des souvenirs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
... ALGI Mart | 37 | 42 | 38 | 31 | 38 | 30 | 35 | 41 | 52 | 47 | 44 | 27 | 462 |
... L'hyperlien | 0 | ||||||||||||
... Calendrier | 22 | 3 | 3 | 9 | 13 | 6 | 15 | 29 | 10 | 16 | 9 | 3 | 138 |
... Commentaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Nombre d'accès à l'accueil | |||||||||||||
Accueil principal | 1512 | 1342 | 1507 | 1390 | 1293 | 1197 | 1293 | 2793 | 1457 | 1206 | 1144 | 1023 | 17157 |
Au quotidien | 70 | 76 | 83 | 77 | 76 | 76 | 73 | 151 | 46 | 72 | 61 | 53 | 914 |
À votre service | 54 | 42 | 54 | 44 | 44 | 45 | 36 | 75 | 47 | 38 | 32 | 23 | 534 |
La question | 12 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 77 |
BabillArts | 44 | 20 | 18 | 27 | 23 | 19 | 22 | 55 | 33 | 18 | 23 | 26 | 328 |
Le plaisir des mots | 37 | 40 | 33 | 33 | 30 | 28 | 31 | 53 | 14 | 18 | 14 | 14 | 345 |
Jardin des souvenirs | 5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 13 | 12 | 24 | 10 | 10 | 13 | 12 | 133 |
Parents, aussi! | 48 | 53 | 95 | 43 | 45 | 48 | 51 | 134 | 70 | 43 | 73 | 33 | 736 |
Album | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | |||
L'hyperlien | 19 | 31 | 24 | 24 | 21 | 19 | 25 | 62 | 30 | 30 | 26 | 28 | 339 |
ALGI-Mart! | 754 | 769 | 908 | 813 | 748 | 683 | 861 | 1877 | 1044 | 784 | 775 | 623 | 10639 |
... Calendrier | 187 | 93 | 129 | 125 | 140 | 155 | 139 | 262 | 83 | 94 | 78 | 85 | 1570 |
Commentaires | 19 | 18 | 19 | 24 | 26 | 29 | 24 | 47 | 21 | 13 | 12 | 14 | 266 |
Nombre d'accès -- Asso | |||||||||||||
AGLBCQ (voir Gris Mauricie / Centre-du-Québec) | 13 | 16 | 9 | 13 | 14 | 15 | 6 | 16 | 4 | 13 | 12 | 17 | 148 |
AGLBSL | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
AGLLL | 36 | 23 | 35 | 19 | 25 | 32 | 44 | 95 | 26 | 39 | 36 | 24 | 434 |
Association des gais et lesbiennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean | 223 | 273 | 335 | 155 | 147 | 140 | 88 | 198 | 102 | 100 | 144 | 76 | 1981 |
AGQ | 8 | 9 | 10 | 17 | 15 | 14 | 10 | 62 | 18 | 21 | 20 | 9 | 213 |
AHGM | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 77 |
ALGI | 29 | 23 | 29 | 19 | 17 | 16 | 16 | 31 | 11 | 20 | 14 | 14 | 239 |
AlterHéros | 12 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 17 | 13 | 7 | 7 | 1 | 97 |
Amazones des grands espaces | 29 | 24 | 26 | 19 | 23 | 27 | 19 | 47 | 15 | 30 | 38 | 27 | 324 |
Amnistie Canada francophone (LGBT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
APGM | 139 | 109 | 155 | 92 | 103 | 114 | 108 | 280 | 195 | 154 | 184 | 139 | 1772 |
ARC (Retraités gais) | 367 | 420 | 331 | 414 | 381 | 348 | 458 | 1187 | 1425 | 663 | 385 | 464 | 6843 |
Arc-en-ciel Laval | 32 | 14 | 20 | 25 | 19 | 13 | 14 | 30 | 18 | 13 | 10 | 5 | 213 |
L'arc-en-ciel littéraire | 21 | 99 | 43 | 34 | 32 | 30 | 20 | 42 | 48 | 31 | 46 | 32 | 478 |
Aux Prismes | 45 | 28 | 29 | 20 | 18 | 17 | 12 | 28 | 12 | 6 | 14 | 24 | 253 |
Believe | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 11 | 2 | 53 | |
BUM | 60 | 48 | 54 | 57 | 56 | 56 | 48 | 83 | 39 | 50 | 45 | 48 | 644 |
CCGLM | 34 | 29 | 33 | 40 | 32 | 24 | 22 | 47 | 15 | 14 | 11 | 5 | 306 |
Comité LGBT du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) | 12 | 10 | 9 | 12 | 18 | 24 | 17 | 34 | 12 | 13 | 17 | 13 | 191 |
CC-LGBT-Q | 26 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 19 | 8 | 12 | 15 | 20 | 170 |
Chaire de recherche sur l'homophobie | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 27 |
Coalition des familles LGBT | 81 | 72 | 90 | 82 | 81 | 80 | 113 | 199 | 124 | 115 | 160 | 84 | 1281 |
COCQ-Sida | 31 | 24 | 30 | 28 | 23 | 18 | 13 | 29 | 25 | 29 | 34 | 27 | 311 |
Coalition québécoise pour le mariage civil des couples de même sexe | 6 | 8 | 8 | 11 | 8 | 5 | 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 8 | 92 |
CQ-LGBT | 24 | 27 | 28 | 18 | 8 | 18 | 17 | 39 | 16 | 23 | 31 | 25 | 274 |
CRIPHASE | 35 | 38 | 41 | 17 | 13 | 9 | 8 | 17 | 9 | 9 | 24 | 10 | 230 |
CSI | 70 | 39 | 43 | 41 | 43 | 45 | 28 | 67 | 34 | 37 | 66 | 44 | 557 |
CSL | 43 | 54 | 44 | 35 | 32 | 30 | 25 | 58 | 30 | 39 | 64 | 38 | 492 |
Ebook-Editions | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
Elles-Loisirs | 4 | 14 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 56 |
Ex-Entre-Elles | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 40 |
Montréal en Arts | 8 | 7 | 7 | 12 | 15 | 19 | 15 | 24 | 5 | 6 | 16 | 7 | 141 |
FGLSQ | 21 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 13 | 26 | 17 | 12 | 10 | 14 | 176 |
Fondation Mario Racine | 23 | 24 | 8 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 6 | 16 | 23 | 8 | 146 |
Gai Écoute | 53 | 52 | 41 | 39 | 42 | 46 | 147 | 340 | 289 | 315 | 302 | 283 | 1949 |
Ganymède | 45 | 40 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 53 | 25 | 37 | 34 | 26 | 388 |
GDM | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||||
GGO | 23 | 25 | 35 | 18 | 20 | 22 | 14 | 27 | 14 | 22 | 13 | 12 | 245 |
GGUL | 45 | 44 | 38 | 24 | 20 | 17 | 11 | 26 | 16 | 14 | 22 | 30 | 307 |
GPGLQ | 15 | 13 | 22 | 12 | 14 | 16 | 12 | 21 | 11 | 13 | 16 | 13 | 178 |
GRIS-Mauricie Centre du Québec | 10 | 8 | 12 | 12 | 11 | 11 | 7 | 13 | 7 | 7 | 11 | 10 | 119 |
GRIS-Montréal | 25 | 22 | 25 | 13 | 18 | 24 | 41 | 55 | 35 | 36 | 27 | 24 | 345 |
GRIS-Québec | 36 | 43 | 41 | 35 | 36 | 38 | 30 | 62 | 40 | 30 | 30 | 34 | 455 |
Homosexualité et environnement de travail | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 65 |
Hors-Sentier | 2501 | 2241 | 2297 | 2219 | 2268 | 2317 | 1850 | 3880 | 2813 | 3055 | 2375 | 1757 | 29573 |
Interligne | - | - | - | - | - | 8 | 121 | 274 | 216 | 253 | 229 | 221 | 1322 |
Jeunesse Lambda | 39 | 43 | 57 | 32 | 29 | 27 | 28 | 51 | 33 | 64 | 44 | 29 | 476 |
La Trame | 24 | 49 | 37 | 60 | 53 | 47 | 58 | 112 | 47 | 22 | 35 | 17 | 561 |
Legit-Québec | 25 | 22 | 36 | 41 | 33 | 25 | 11 | 35 | 37 | 28 | 21 | 13 | 327 |
Les bolides | 23 | 25 | 22 | 20 | 13 | 6 | 15 | 35 | 20 | 24 | 29 | 28 | 260 |
LGBT Rocher-Percé | 26 | 24 | 29 | 16 | 15 | 15 | 15 | 35 | 15 | 24 | 22 | 26 | 262 |
Lesbian life association Côte d'ivoire | 51 | 52 | 27 | 43 | 36 | 29 | 22 | 42 | 19 | 31 | 35 | 26 | 413 |
Loisirs Di-Versions | 26 | 32 | 29 | 23 | 19 | 15 | 18 | 32 | 10 | 17 | 23 | 20 | 264 |
Magazine Sapho | 23 | 40 | 49 | 30 | 35 | 40 | 33 | 55 | 14 | 21 | 22 | 21 | 383 |
Maison Plein Coeur | 10 | 17 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 19 | 10 | 12 | 16 | 11 | 152 |
MGL | 12 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 14 | 8 | 6 | 9 | 8 | 103 |
MlGD | 378 | 260 | 302 | 383 | 294 | 205 | 214 | 719 | 293 | 275 | 236 | 203 | 3762 |
COSUM-MUSIC | 19 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 8 | 21 | 16 | 10 | 18 | 13 | 213 |
Prisme | 12 | 10 | 14 | 5 | 9 | 14 | 6 | 15 | 8 | 10 | 16 | 11 | 130 |
Projet 10 | 44 | 44 | 54 | 40 | 42 | 45 | 31 | 69 | 38 | 34 | 38 | 37 | 516 |
R.E.D.S. | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 70 |
Rézo -- SéroZéro | 7 | 15 | 8 | 18 | 15 | 13 | 13 | 25 | 13 | 14 | 19 | 9 | 169 |
RLGEQ | 14 | 11 | 15 | 19 | 14 | 9 | 8 | 14 | 9 | 10 | 18 | 17 | 158 |
RLQ-QLN | 14 | 6 | 11 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 11 | 17 | 11 | 17 | 133 |
Saint-Pierre-Apôtre | 29 | 21 | 25 | 14 | 17 | 20 | 12 | 22 | 7 | 7 | 12 | 7 | 193 |
Solidarité Arc-en-ciel | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 29 | |
solidaritetunisie.ca | 39 | 32 | 28 | 18 | 17 | 17 | 11 | 25 | 17 | 20 | 17 | 39 | 280 |
Time Out/Temps libre | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 |
Le Trait d'union | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 47 |
ZAMI | 5 | 16 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 66 |
Ressources (fournies par Webalizer) | |||||||||||||
Pages HTML demandées | 72817 | 68001 | 86183 | 65671 | 78945 | 73056 | 82844 | 66967 | 60522 | 64592 | 83673 | 67220 | |
moyenne journalière | 2348 | 2428 | 2780 | 2189 | 2546 | 2435 | 2672 | 2160 | 2017 | 2083 | 2789 | 2168 | |
GigaOctets transférés | 1,98 | 1,91 | 2,24 | 2,04 | 2,28 | 1,95 | 2,17 | 2,94 | 3,09 | 2,87 | 2,35 | 2,12 | |
Nombre de visiteurs (IP) | 7220 | 6998 | 8062 | 8329 | 7679 | 6705 | 6989 | 8024 | 7319 | 7737 | 8286 | 7583 | |
Nombre estimé de visites | 17095 | 15923 | 18172 | 16721 | 17417 | 15820 | 16105 | 16395 | 15790 | 16196 | 15199 | 16648 | |
moyenne journalière | 551 | 568 | 586 | 557 | 561 | 527 | 519 | 528 | 526 | 522 | 506 | 537 |
Remarque
Le nombre d'accès aux sites pour le mois de mai sont des estimés basés sur la moyenne entre avril et juin.