Les noms en pâle dans la première colonne renvoient à des sites fermés ou fusionnés.
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total/Moy. | |
Nombre de messages reçus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 46 | 52 | 54 | 63 | 49 | 51 | 70 | 46 | 60 | ||||
... Au quotidien | 14 | 12 | 14 | 17 | 17 | 15 | 20 | 15 | 17 | ||||
... À votre service | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||
... BabillArts | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||
... Le plaisir des mots | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
... Parent, aussi! | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
... Jardin des souvenirs | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
... ALGI Mart | 13 | 9 | 10 | 18 | 9 | 14 | 19 | 11 | 15 | ||||
... Calendrier | 13 | 20 | 16 | 21 | 18 | 12 | 25 | 9 | 20 | ||||
... Commentaires | |||||||||||||
Nombre d'accès à l'accueil | |||||||||||||
Accueil principal | 1360 | 1683 | 1437 | 1343 | 1352 | 1260 | 1350 | 1430 | 2707 | ||||
Au quotidien | 64 | 81 | 59 | 77 | 81 | 99 | 104 | 106 | 178 | ||||
À votre service | 42 | 44 | 40 | 66 | 63 | 64 | 62 | 73 | 127 | ||||
La question | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | 10 | 8 | 12 | ||||
BabillArts | 20 | 25 | 19 | 35 | 36 | 31 | 24 | 34 | 67 | ||||
Le plaisir des mots | 23 | 22 | 15 | 33 | 51 | 36 | 33 | 37 | 54 | ||||
Jardin des souvenirs | 5 | 11 | 5 | 8 | 13 | 9 | 10 | 5 | 7 | ||||
Parents, aussi! | 12 | 9 | 10 | 20 | 27 | 21 | 25 | 24 | 39 | ||||
L'hyperlien | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||
ALGI-Mart! | 288 | 265 | 263 | 270 | 281 | 197 | 321 | 257 | 496 | ||||
... Calendrier | 64 | 63 | 89 | 64 | 61 | 79 | 80 | 108 | 187 | ||||
Commentaires | 23 | 8 | 18 | 20 | 13 | 22 | 12 | 12 | 22 | ||||
Nombre d'accès -- Asso | |||||||||||||
AGLBCQ (voir Gris Mauricie / Centre-du-Québec) | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||
AGLBSL | |||||||||||||
AGLLL | 5 | 4 | 7 | 9 | 4 | 5 | 10 | 6 | 13 | ||||
AGQ | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 11 | 18 | ||||
AHGM | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||||||
ALGI | 5 | 2 | 4 | 5 | 23 | 4 | 3 | 6 | 9 | ||||
AlterHéros | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||
Amazones des grands espaces | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||
Amnistie Canada francophone (LGBT) | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | ||||
APGM | 9 | 7 | 13 | 4 | 10 | 11 | 12 | 11 | 25 | ||||
ARC (Retraités gais) | 17 | 10 | 22 | 11 | 26 | 20 | 37 | 41 | 68 | ||||
Arc-en-ciel Laval | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
L'arc-en-ciel littéraire | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 12 | 4 | 8 | |||||
Aux Prismes | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||
Believe | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 14 | ||||
BUM | 11 | 11 | 13 | 11 | 20 | 23 | 14 | 20 | 35 | ||||
Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal | 7 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||||
Centre Saint-Pierre | 5 | 4 | 7 | 8 | 11 | 5 | 1 | 6 | |||||
Comité LGBT du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | ||||
CC-LGBT-Q | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||
Chaire de recherche sur l'homophobie | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||
Coalition des familles LGBT | 10 | 6 | 6 | 7 | 11 | 14 | 11 | 14 | 30 | ||||
COCQ-Sida | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||
Coalition québécoise pour le mariage civil des couples de même sexe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
CQ-LGBT | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 8 | 8 | 11 | 22 | ||||
CRIPHASE | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 | 18 | ||||
CSI | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 14 | ||||
CSL | 21 | 8 | 15 | 13 | 13 | 16 | 15 | 17 | 31 | ||||
Diversité 02 | 4 | 7 | 5 | 11 | 17 | 16 | 9 | 7 | 17 | ||||
Ebook-Editions | 1 | ||||||||||||
Elles-Loisirs | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||||
Ex-Entre-Elles | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | |||||||
Montréal en Arts | 5 | 11 | 5 | 7 | 11 | 9 | 14 | 12 | 23 | ||||
FGLSQ | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||
Fondation Mario Racine | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | |||||
Gai Écoute | 79 | 151 | 121 | 118 | 71 | 59 | 68 | 93 | 157 | ||||
Ganymède | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | ||||
GDM | |||||||||||||
GGO | 8 | 4 | 5 | 7 | 15 | 10 | 4 | 6 | 8 | ||||
GGUL | 1 | 4 | 9 | 8 | 11 | 17 | 2 | 4 | 9 | ||||
GPGLQ | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||
GRIS-Mauricie Centre du Québec | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
GRIS-Montréal | 12 | 9 | 10 | 18 | 16 | 13 | 8 | 11 | 23 | ||||
GRIS-Québec | 9 | 18 | 22 | 12 | 16 | 14 | 13 | 14 | 26 | ||||
Homosexualité et environnement de travail | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
Hors-Sentier | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 7 | 7 | 10 | ||||
Interligne | 52 | 124 | 95 | 67 | 56 | 44 | 40 | 54 | 103 | ||||
Jeunesse Lambda | 7 | 7 | 12 | 16 | 9 | 9 | 5 | 4 | 14 | ||||
La Trame | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | |||||
Legit-Québec | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 10 | 13 | ||||
Les bolides | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | ||||
LGBT Rocher-Percé | 7 | 9 | 3 | 6 | 10 | 5 | 5 | 8 | 12 | ||||
Lesbian life association Côte d'ivoire | 9 | 6 | 6 | 11 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | ||||
Loisirs Di-Versions | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
Magazine Sapho | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||
Maison Plein Coeur | 11 | 7 | 6 | 7 | 11 | 9 | 6 | 3 | 11 | ||||
MGL | 9 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 15 | 28 | ||||
MlGD | 186 | 141 | 146 | 165 | 125 | 112 | 141 | 137 | 244 | ||||
COSUM-MUSIC | 8 | 6 | 9 | 11 | 10 | 12 | 14 | 11 | 19 | ||||
Prisme | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
Projet 10 | 17 | 9 | 14 | 12 | 18 | 15 | 13 | 7 | 13 | ||||
R.E.D.S. | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
Rézo -- SéroZéro | 10 | 8 | 7 | 8 | 12 | 12 | 11 | 14 | 21 | ||||
RLGEQ | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||
RLQ-QLN | 9 | 13 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 18 | 36 | ||||
Saint-Pierre-Apôtre | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | ||||
Solidarité Arc-en-ciel | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||
solidaritetunisie.algi.qc.ca | 6 | 54 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 10 | 16 | ||||
Arc-en-ciel Tchad | 10 | 1 | 3 | ||||||||||
Time Out/Temps libre | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
Le Trait d'union | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ZAMI | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Ressources (fournies par le logiciel AWStats) | |||||||||||||
Pages HTML affichées | 14760 | 14625 | 15302 | 18363 | 30264 | ||||||||
moyenne journalière | 476 | 504 | 494 | 612 | 976 | ||||||||
Pages HTML non vues * | 395754 | 364281 | 383345 | 416351 | 429405 | ||||||||
Nombre de visiteurs différents | 3221 | 3261 | 6699 | 6234 | 5426 | ||||||||
Nombre estimé de visites | 4919 | 4671 | 6699 | 6234 | 5426 | ||||||||
moyenne journalière | 159 | 161 | 216 | 208 | 175 | ||||||||
GigaOctets transférés (totaux fournis par l'hébergeur Funio) | 5,54 | 4,96 | 4,74 | 5,73 | 5,51 |
Remarque
* Depuis 2021, le logiciel AWStats est utilisé pour calculer le trafic sur le portail. AWStats calcule de façon distincte le trafic généré par les robots (pages non vues) de celui jugé réellement vu par un humain.
Il faut aussi noter que le nombre de gigaoctets transférés, qui nous est fourni par notre hébergeur, est le total pour tous les domaines et sous-domaines hébergés par l'ALGI, et pour tous les protocoles (http, https, FTP...). Aussi, ce total ne fait pas de distinctions entre les pages vues et celles commandées par les robots d'indexation.