Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
Nombre de messages reçus | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 244 | 241 | 360 | 301 | 279 | 214 | 231 | 313 | 389 | 317 | 335 | 270 |
... Au quotidien | 32 | 37 | 55 | 30 | 31 | 37 | 27 | 59 | 74 | 31 | 22 | 27 |
... À votre service | 17 | 19 | 24 | 22 | 30 | 11 | 28 | 49 | 23 | 20 | 9 | 15 |
... La question | 10 | 16 | 20 | 25 | 26 | 11 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 |
... BabillArts | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 |
... Parent, aussi! | 99 | 89 | 108 | 74 | 106 | 79 | 91 | 106 | 131 | 102 | 146 | 97 |
... Jardin des souvenirs | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 |
... Album | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 24 | 1 | 1 |
... ALGI Mart | 27 | 22 | 70 | 73 | 55 | 21 | 33 | 39 | 71 | 69 | 80 | 56 |
... L'hyperlien | 5 | 6 | 17 | 13 | 7 | 7 | 12 | 10 | 20 | 20 | 27 | 16 |
... Calendrier | 40 | 39 | 48 | 46 | 8 | 38 | 26 | 25 | 52 | 24 | 27 | 37 |
... Commentaires | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Nombre d'accès à l'accueil | ||||||||||||
Accueil principal | 4424 | 4220 | 4687 | 4447 | 4445 | 3708 | 3702 | 5518 | 4492 | 4106 | 3851 | 3734 |
Au quotidien | 979 | 951 | 1030 | 850 | 911 | 721 | 734 | 1301 | 1251 | 906 | 662 | 717 |
À votre service | 558 | 548 | 544 | 529 | 570 | 439 | 535 | 795 | 614 | 567 | 438 | 435 |
HaschTML | 8 | 7 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 9 | 13 | 11 | 10 | 9 |
La question | 553 | 543 | 477 | 398 | 469 | 402 | 222 | 477 | 425 | 320 | 360 | 383 | BabillArts | 215 | 194 | 185 | 242 | 272 | 156 | 155 | 304 | 284 | 284 | 282 | 239 |
Jardin des souvenirs | 83 | 103 | 83 | 65 | 104 | 57 | 49 | 125 | 59 | 75 | 87 | 87 |
Parents, aussi! | 1007 | 1113 | 1381 | 1171 | 1346 | 1178 | 1046 | 1374 | 1303 | 1024 | 1221 | 1285 |
Album | 178 | 150 | 172 | 256 | 273 | 174 | 217 | 368 | 154 | 240 | 203 | 213 |
L'hyperlien | 242 | 192 | 238 | 250 | 188 | 145 | 183 | 322 | 165 | 184 | 223 | 229 |
ALGI-Mart! | 367 | 274 | 385 | 415 | 429 | 238 | 305 | 440 | 326 | 277 | 288 | 311 |
Commentaires | 125 | 112 | 93 | 80 | 64 | 79 | 52 | 75 | 71 | 76 | 53 | 80 |
Nombre d'accès -- Asso | ||||||||||||
1- ACPV | 19 | 32 | 26 | 16 | 20 | 19 | 22 | 37 | 29 | 31 | 43 | 38 |
- AFAPG | 57 | 47 | 33 | |||||||||
2- AGLBCQ | 81 | 78 | 127 | 84 | 88 | 79 | 92 | 107 | 186 | 157 | 117 | 115 |
3- AGLLL | 69 | 72 | 52 | 53 | 57 | 29 | 55 | 57 | 55 | 61 | 62 | 62 |
4- AGQ | 36 | 27 | 26 | 20 | 23 | 23 | 26 | 33 | 28 | 35 | 28 | 17 |
5- ALGI | 47 | 43 | 46 | 51 | 35 | 43 | 52 | 59 | 44 | 42 | 53 | 30 |
6- AlterHéros | 30 | 17 | - | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 35 | 21 | 13 | 16 |
7- AMGQ | 463 | 465 | 505 | 461 | - | - | - | - | 334 | 342 | 297 | 300 |
8- AML | 175 | 141 | 179 | 299 | 185 | 149 | 107 | 128 | 125 | 180 | 173 | 130 |
9- Amnistie (LGBT) | 234 | 526 | 464 | 398 | 204 | 110 | 80 | 105 | 140 | 139 | 199 | 131 |
10- A.P.G.M. | 113 | 87 | 116 | 108 | 128 | 78 | 85 | 93 | 135 | 83 | 94 | 65 |
11- ARC (Retraités gais) | 429 | 358 | 428 | 579 | 612 | 505 | 650 | 409 | 522 | 611 | 483 | 394 |
12- Aux Prismes | 136 | 280 | 234 | 394 | 234 | 167 | 391 | 495 | 290 | 400 | 309 | 379 |
13- BUM | 944 | 815 | 860 | 809 | 644 | 614 | 767 | 900 | 837 | 766 | 752 | 770 |
14- CCGLM | 245 | 204 | 201 | 192 | 187 | 191 | 211 | 212 | 188 | 160 | 180 | 160 |
15- CCGQ | 18 | 17 | 11 | 13 | 16 | 8 | 18 | 13 | 17 | 10 | 15 | 15 |
16- COCQ-Sida | 228 | 243 | 188 | 192 | 209 | 142 | 138 | 101 | 138 | 201 | 226 | 207 |
17- CRIPHASE | 25 | 28 | 17 | 19 | 18 | 17 | 19 | 26 | 26 | 27 | 41 | 24 |
18- Ex Entre-Elles | 303 | 293 | 307 | 334 | 351 | 282 | 291 | 274 | 214 | 242 | 275 | 202 |
19- Festival des Arts | 11 | 23 | 14 | 10 | 8 | 20 | 16 | 19 | 13 | 18 | 23 | 12 |
20- FGLSQ | 82 | 80 | 82 | 176 | 127 | 68 | 87 | 48 | 65 | 63 | 47 | 47 |
21- Fondation Mario Racine | 44 | 60 | 35 | 24 | 27 | 22 | 22 | 30 | 28 | 33 | 27 | 19 |
22- Gai Côte-Sud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23- Gai Écoute | 51 | 26 | 33 | 29 | 23 | 26 | 31 | 31 | 29 | 14 | 39 | 22 |
24- Ganymède | 6 | 4 | 3 | 10 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 18 | 11 | 11 |
25- GGO | 101 | 59 | 60 | 50 | 68 | 48 | 42 | 51 | 124 | 61 | 70 | 41 |
26- GGUL | 133 | - | - | - | - | - | - | - | 264 | 234 | 223 | 161 |
27- GDM | 167 | 145 | 114 | 89 | 83 | 86 | 68 | 83 | 154 | 114 | 123 | 176 |
28- GIVCL | 20 | 33 | 31 | 19 | 16 | 14 | 16 | 14 | 23 | 21 | 16 | 17 |
29- GLB du Haut-Richelieu | - | - | 40 | 19 | 14 | 9 | 50 | 45 | 22 | 38 | 26 | 25 |
30- GPGLQ | 81 | 60 | 62 | 81 | 101 | 37 | 52 | 66 | 64 | 46 | 64 | 59 |
31- GRIS-Montréal | 112 | 95 | 120 | 77 | 91 | 63 | 58 | 100 | 80 | 98 | 69 | 62 |
32- GRIS-Québec | 85 | 65 | 82 | 74 | 85 | 83 | 54 | 135 | 191 | 134 | 114 | 152 |
33- Hors-Sentier | 293 | 355 | 422 | 315 | 467 | 615 | 648 | 604 | ||||
34- Jeunesse Lambda | 535 | 383 | 377 | 339 | 365 | 272 | 145 | 772 | 372 | 395 | 375 | 234 |
35- LASCAR | 59 | 61 | 61 | 38 | 61 | 44 | 44 | 37 | 36 | 66 | 33 | 33 |
36- MECS | 273 | 187 | 221 | 280 | 308 | 255 | 235 | 265 | 222 | 183 | 211 | 212 |
37- MGL | 557 | 408 | 369 | 326 | 415 | 331 | 358 | 266 | 229 | 270 | 272 | 236 |
38- Option-Couple | 95 | 58 | 55 | 48 | 51 | 29 | 42 | 57 | 48 | 53 | 63 | 52 |
39- Projet 10 | 233 | 247 | 298 | 294 | 300 | 254 | 313 | 277 | 339 | 393 | 313 | 170 |
40- RLGEQ | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 140 | 135 | 24 |
41- RLQ-QLN | 455 | 0 | 2 | 0 | 131 | 251 | 258 | 691 | 257 | 205 | 182 | 173 |
42- Saint-Pierre-Apôtre | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 28 | 35 | 40 | 33 |
43- TCLGQ | 318 | 340 | 362 | 299 | 281 | 208 | 255 | 249 | 241 | 219 | 194 | 158 |
44- Time Out/Temps libre | 25 | 31 | 24 | 24 | 20 | 20 | 30 | 35 | 27 | 27 | 32 | 30 |
45- Le Trait d'union | 148 | 109 | 107 | 106 | 126 | 108 | 160 | 149 | 181 | 150 | 144 | 154 |
46- Volley-ball Geais-bleus | 62 | 62 | 88 | 104 | 112 | 43 | 39 | 46 | 70 | 87 | 95 | 41 |
47- ZAMI | - | - | 32 | 100 | 84 | 95 | 77 | 67 | 102 | 57 | 66 | 75 |
Ressources | ||||||||||||
Pages HTML demandées | 247557 | 253375 | 243646 | 272559 | 262510 | 247698 | 203260 | 276388 | 309700 | 293128 | 311429 | 250832 |
MégaOctets transférés | 2873 | 2873 | 3171 | 3253 | 3109 | 2570 | 2770 | 3378 | 3308 | 3412 | 3832 | 3123 |
Nombre de visiteurs (IP) | 41173 | 36028 | 41640 | 43582 | 41158 | 31968 | 33457 | 39735 | 45249 | 50352 | 52022 | 45956 |
Nombre estimé de visites | 63907 | 58654 | 70053 | 69653 | 67026 | 51586 | 55938 | 61780 | 69535 | 75144 | 81522 | 73833 |
Les statistiques sur le nombre de pages demandées, le nombre d'IP et le nombre d'octets transférés nous sont fournies par CAM Internet.Remarques.
Lorsqu'un nombre est suivi d'un astérisque, c'est qu'il s'agit d'une donnée partielle. Le nombre d'accès est donc supérieur au nombre indiqué. Lorsqu'une case ne contient qu'un tiret, c'est que l'on n'a pas de données pour ce mois.