Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
Nombre de messages reçus | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 419 | 349 | 364 | 330 | 271 | 202 | 181 | 118 | 152 | 213 | 144 | 146 |
... Au quotidien | 50 | 25 | 77 | 60 | 46 | 47 | 24 | 33 | 18 | 18 | 19 | 37 |
... À votre service | 25 | 26 | 33 | 26 | 25 | 18 | 20 | 13 | 13 | 15 | 20 | 19 |
... La question | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | 18 | 7 | 3 | 5 |
... BabillArts | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
... Parent, aussi! | 150 | 133 | 97 | 69 | 64 | 54 | 37 | 17 | 35 | 57 | 43 | 17 |
... Jardin des souvenirs | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
... Album | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
... ALGI Mart | 92 | 93 | 100 | 75 | 81 | 51 | 28 | 17 | 21 | 30 | 19 | 11 |
... L'hyperlien | 32 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
... Calendrier | 57 | 49 | 25 | 56 | 20 | 13 | 38 | 21 | 25 | 71 | 16 | 48 |
... Commentaires | 1 | 3 | 9 | 34 | 24 | 8 | 13 | 12 | 10 | 5 | 14 | 7 |
Nombre d'accès à l'accueil | ||||||||||||
Accueil principal | 4549 | 5207 | 5406 | 3952 | 3623 | 3721 | 3149 | - | 3528 | 3538 | 3806 | 3421 |
Au quotidien | 909 | 767 | 1111 | 976 | 933 | 825 | 681 | - | 538 | 490 | 536 | 678 |
À votre service | 530 | 615 | 739 | 635 | 637 | 490 | 478 | - | 351 | 402 | 503 | 545 |
HaschTML | 9 | 5 | 12 | 10 | 4 | 18 | 12 | - | 14 | 9 | 17 | 14 |
La question | 411 | 347 | 391 | 322 | 365 | 369 | 559 | - | 670 | 505 | 557 | 363 | BabillArts | 334 | 340 | 277 | 235 | 197 | 198 | 175 | - | 187 | 191 | 259 | 222 |
Jardin des souvenirs | 68 | 74 | 91 | 82 | 61 | 73 | 63 | - | 66 | 43 | 61 | 55 |
Parents, aussi! | 1401 | 1460 | 1454 | 735 | 747 | 644 | 538 | - | 439 | 557 | 648 | 365 |
Album | 279 | 223 | 234 | 229 | 245 | 193 | 189 | - | 205 | 198 | 138 | 113 |
L'hyperlien | 277 | 235 | 190 | 146 | 150 | 150 | 135 | - | 128 | 125 | 103 | 99 |
ALGI-Mart! | 400 | 449 | 600 | 470 | 568 | 555 | 528 | - | 460 | 482 | 452 | 392 |
Commentaires | 62 | 94 | 214 | 230 | 205 | 137 | 130 | - | 117 | 128 | 175 | 102 |
Nombre d'accès -- Asso | ||||||||||||
1- ACPV | 57 | 36 | 52 | 24 | 33 | 30 | 32 | - | 23 | 25 | 26 | 30 |
2- AGLBCQ | 114 | 129 | 102 | 119 | 82 | 64 | 44 | - | 64 | 100 | 119 | 69 |
3- AGLLL | 81 | 80 | 52 | 63 | 52 | 49 | 43 | - | 42 | 44 | 57 | 56 |
4- AGQ | 32 | 26 | 19 | 19 | 34 | 33 | 22 | - | 24 | 60 | 35 | 23 |
5- ALGI | 45 | 42 | 63 | 38 | 43 | 47 | 42 | - | 63 | 51 | 49 | 62 |
6- AlterHéros | 32 | 15 | 35 | 40 | 21 | 28 | 25 | - | 17 | 27 | 21 | 25 |
7- Amazones des grands espaces | - | - | - | - | - | 3 | 83 | - | 67 | 64 | 49 | 52 |
8- AMGQ | 438 | 499 | 633 | 650 | 614 | 31 | 1 | - | 512 | 492 | 427 | 367 |
9- AML | 179 | 202 | 221 | 178 | 157 | 135 | 120 | - | 136 | 117 | 491 | 221 |
10- Amnistie (LGBT) | 115 | 140 | 331 | 210 | 180 | 140 | 92 | - | 130 | 132 | 156 | 132 |
11- A.P.G.M. | 106 | 172 | 111 | 82 | 77 | 57 | 72 | - | 68 | 108 | 110 | 87 |
12- ARC (Retraités gais) | 408 | 312 | 631 | 423 | 419 | 490 | 530 | - | 530 | 503 | 549 | 464 |
13- Aux Prismes | 369 | 488 | 432 | 427 | 409 | 528 | 560 | - | 652 | 648 | 497 | 481 |
14- BUM | 777 | 787 | 850 | 924 | 737 | 643 | 629 | - | 661 | 673 | 617 | 682 |
15- CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
16- CCGLM | 263 | 211 | 266 | 201 | 194 | 221 | 231 | - | 199 | 228 | 210 | 199 |
17- CCGQ | 35 | 48 | 18 | 17 | 14 | 22 | 28 | - | 24 | 18 | 25 | 28 |
18- COCQ-Sida | 230 | 230 | 242 | 138 | 113 | 93 | 79 | - | 86 | 159 | 209 | 149 |
19- CRIPHASE | 48 | 15 | 41 | 29 | 25 | 39 | 23 | - | 30 | 44 | 58 | 29 |
Ex Entre-Elles | 259 | 240 | 235 | 240 | 197 | 190 | 165 | - | 130 | 161 | 145 | 146 |
20- Festival des Arts | 26 | 18 | 20 | 17 | 23 | 33 | 27 | - | 21 | 14 | 20 | 22 |
21- Fierté Québec | 35 | 37 | 58 | 43 | 45 | 58 | 121 | - | 234 | 34 | 24 | 24 |
22- FGLSQ | 59 | 62 | 57 | 68 | 53 | 45 | 37 | - | 30 | 34 | 39 | 62 |
23- Fondation Mario Racine | 35 | 21 | 24 | 28 | 33 | 27 | 29 | - | 22 | 19 | 32 | 28 |
(Gai Côte-Sud) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 12 | 21 |
24- Gai Écoute | 32 | 37 | 84 | 44 | 86 | 32 | 19 | - | 33 | 39 | 53 | 33 |
25- Ganymède | 18 | 7 | 20 | 16 | 22 | 24 | 40 | - | 4 | 1 | 1 | 2 |
26- GGO | 79 | 64 | 57 | 76 | 58 | 43 | 57 | - | 130 | 134 | 108 | 71 |
27- GGUL | 232 | 1 | 121 | 1 | 295 | 225 | 373 | - | 958 | 771 | 761 | 542 |
28- GDM | 129 | 114 | 133 | 115 | 128 | 84 | 92 | - | 132 | 132 | 299 | 160 |
29- GIVCL | 28 | 16 | 25 | 15 | 18 | 18 | 15 | - | 19 | 20 | 42 | 24 |
30- GLB du Haut-Richelieu | 41 | 49 | 28 | 25 | 38 | 32 | 24 | - | 30 | 18 | 18 | 29 |
31- GPGLQ | 75 | 70 | 84 | 58 | 62 | 46 | 35 | - | 57 | 58 | 59 | 38 |
32- GRIS-Montréal | 99 | 79 | 128 | 115 | 64 | 86 | 71 | - | 113 | 125 | 150 | 108 |
33- GRIS-Québec | 347 | 186 | 293 | 242 | 243 | 434 | 272 | - | 546 | 542 | 543 | 504 |
34- Homosexualité et environnement de travail | - | - | - | - | - | 10 | 60 | - | 36 | 33 | 36 | 38 |
35- Hors-Sentier | 750 | 584 | 802 | 867 | 973 | 848 | 1037 | - | 1153 | 1307 | 749 | 516 |
36- Jeunesse Lambda | 12 | 8 | 408 | 433 | 345 | 377 | 371 | - | 475 | 424 | 440 | 386 |
37- LASCAR | 46 | 44 | 53 | 39 | 42 | 31 | 29 | - | 58 | 46 | 42 | 56 |
38- MECS | 256 | 435 | 358 | 244 | 266 | 284 | 303 | - | 338 | 334 | 348 | 329 |
39- MGL | 357 | 187 | 268 | 262 | 168 | 155 | 151 | - | 404 | 472 | 336 | 346 |
40- Option-Couple | 75 | 49 | 59 | 57 | 57 | 38 | 52 | - | 34 | 30 | 35 | 34 |
41- Prisme | - | 23 | 20 | 30 | 33 | 26 | - | 36 | 23 | 15 | 28 | |
42- Projet 10 | 324 | 316 | 478 | 415 | 327 | 351 | 316 | - | 361 | 453 | 347 | 297 |
43- RLGEQ | 69 | 67 | 61 | 45 | 60 | 81 | 102 | - | 48 | 41 | 32 | 38 |
44- RLQ-QLN | 238 | 249 | 272 | 210 | 173 | 204 | 195 | - | 163 | 196 | 231 | 217 |
45- Saint-Pierre-Apôtre | 58 | 26 | 35 | 44 | 25 | 39 | 45 | - | 24 | 27 | 33 | 44 |
46- TCLGQ | 247 | 266 | 249 | 227 | 214 | 521 | 502 | - | 526 | 237 | 238 | 257 |
(Coalition québécoise pour le mariage civil des couples de même sexe) | - | - | - | - | - | 66 | 96 | - | 123 | 97 | 64 | 127 |
47- Time Out/Temps libre | 33 | 32 | 35 | 30 | 37 | 37 | 26 | - | 27 | 30 | 28 | 25 |
48- Le Trait d'union | 209 | 179 | 203 | 180 | 170 | 159 | 69 | - | 144 | 87 | 101 | 72 |
49- Volley-ball Geais-bleus | 54 | 87 | 113 | 98 | 71 | 32 | 26 | - | 26 | 32 | 41 | 49 |
50- ZAMI | 88 | 91 | 104 | 80 | 63 | 82 | 81 | - | 57 | 82 | 78 | 74 |
Ressources | ||||||||||||
Pages HTML demandées | 298651 | 264811 | 279367 | 246918 | 217337 | |||||||
MégaOctets transférés | 4145 | 4216 | 4098 | 3615 | 3389 | |||||||
Nombre de visiteurs (IP) | 51443 | 50174 | 46447 | 34530 | 30098 | |||||||
Nombre estimé de visites | 82812 | 74939 | 76524 | 58326 | 52752 |
Remarques.
Lorsqu'un nombre est suivi d'un astérisque, c'est qu'il s'agit d'une donnée partielle. Le nombre d'accès est donc supérieur au nombre indiqué. Lorsqu'une case ne contient qu'un tiret, c'est que l'on n'a pas de données pour ce mois.