Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
Nombre de messages reçus | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 209 | 157 | 268 | 207 | 139 | 158 | 157 | 146 | 189 | 202 | 195 | 158 |
... Au quotidien | 28 | 32 | 25 | 25 | 13 | 26 | 30 | 21 | 21 | 28 | 31 | 28 |
... À votre service | 30 | 10 | 22 | 14 | 20 | 5 | 10 | 19 | 11 | 11 | 12 | 2 |
... La question | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 |
... BabillArts | 6 | 11 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 |
... Parent, aussi! | 22 | 22 | 29 | 32 | 22 | 26 | 28 | 13 | 24 | 44 | 22 | 15 |
... Jardin des souvenirs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
... Album | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
... ALGI Mart | 38 | 38 | 49 | 48 | 35 | 32 | 34 | 37 | 34 | 41 | 40 | 39 |
... L'hyperlien | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 7 | 2 | 7 | 9 |
... Calendrier | 65 | 22 | 90 | 56 | 24 | 46 | 19 | 24 | 56 | 23 | 35 | 49 |
... Commentaires | 7 | 9 | 31 | 16 | 5 | 4 | 13 | 14 | 18 | 37 | 35 | 10 |
Nombre d'accès à l'accueil | ||||||||||||
Accueil principal | 3997 | - | 3892 | 3840 | 3203 | 3238 | 3104 | 3290 | 2932 | 3318 | 3683 | 3326 |
Au quotidien | 642 | - | 627 | 640 | 681 | 624 | 572 | 695 | 611 | 630 | 631 | 680 |
À votre service | 529 | - | 414 | 382 | 364 | 266 | 287 | 418 | 334 | 371 | 317 | 316 |
HaschTML | 11 | - | 19 | 30 | 10 | 25 | 12 | 9 | 16 | 23 | 10 | 14 |
La question | 416 | - | 333 | 308 | 358 | 244 | 250 | 287 | 324 | 451 | 459 | 442 | BabillArts | 295 | - | 262 | 228 | 210 | 213 | 270 | 229 | 275 | 301 | 258 | 279 |
Jardin des souvenirs | 52 | - | 63 | 53 | 44 | 54 | 77 | 87 | 97 | 87 | 66 | 100 |
Parents, aussi! | 427 | - | 432 | 584 | 315 | 342 | 330 | 253 | 319 | 465 | 365 | 443 |
Album | 191 | - | 254 | 192 | 164 | 195 | 164 | 189 | 213 | 183 | 170 | 236 |
L'hyperlien | 88 | - | 167 | 129 | 135 | 122 | 158 | 165 | 157 | 168 | 152 | 189 |
ALGI-Mart! | 550 | - | 557 | 424 | 276 | 259 | 367 | 362 | 338 | 360 | 390 | 363 |
Commentaires | 95 | - | 377 | 90 | 107 | 96 | 131 | 105 | 115 | 131 | 164 | 113 |
Nombre d'accès -- Asso | ||||||||||||
1- ACPV | 24 | - | 44 | 28 | 21 | |||||||
2- AGLBCQ | 112 | - | 83 | 114 | 88 | 80 | 68 | 75 | 99 | 95 | 83 | 105 |
3- AGLLL | 59 | - | 60 | 41 | 55 | 47 | 48 | 88 | 61 | 73 | 64 | 53 |
4- AGQ | 29 | - | 35 | 28 | 36 | 27 | 36 | 27 | 23 | 33 | 43 | 36 |
5- ALGI | 70 | - | 63 | 57 | 88 | 75 | 70 | 74 | 64 | 102 | 88 | 113 |
6- AlterHéros | 26 | - | 29 | 35 | 31 | 19 | 23 | 27 | 21 | 26 | 27 | 51 |
7- Amazones des grands espaces | 74 | - | 64 | 64 | 68 | 80 | 66 | 76 | 100 | 111 | 105 | 101 |
8- AMGQ | 462 | - | 674 | 1293 | 1581 | 1636 | 1284 | 1106 | 1069 | 864 | 1029 | 1257 |
9- AML | 105 | - | 147 | 151 | 192 | 78 | 87 | 183 | 558 | 143 | 206 | 276 |
10- Amnistie (LGBT) | 123 | - | 141 | 152 | 158 | 89 | 100 | 123 | 120 | 141 | 158 | 211 |
11- A.P.G.M. | 120 | - | 134 | 93 | 86 | 145 | 71 | 72 | 80 | 91 | 87 | 73 |
12- ARC (Retraités gais) | 699 | - | 341 | 578 | 561 | 643 | 418 | 620 | 358 | 482 | 496 | 929 |
13- Aux Prismes | 612 | - | 600 | 648 | 876 | 194 | 218 | 185 | 243 | 179 | 144 | 164 |
14- BUM | 811 | - | 627 | 680 | 595 | 568 | 668 | 698 | 754 | 977 | 979 | 992 |
15- CAM | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 |
16- CCGLM | 251 | - | 304 | 220 | 164 | 140 | 158 | 240 | 162 | 137 | 128 | 195 |
17- CGLCCMM | - | - | 153 | - | 67 | 21 | 49 | 22 | 39 | 46 | 37 | 71 |
18- CCGQ | 17 | - | 22 | 23 | 39 | 33 | 66 | 95 | 52 | 59 | 49 | 60 |
19- COCQ-Sida | 135 | - | 152 | 151 | 153 | 129 | 114 | 103 | 182 | 279 | 271 | 261 |
20 CRIPHASE | 35 | - | 40 | 37 | 52 | 55 | 34 | 55 | 67 | 65 | 71 | 48 |
Ex Entre-Elles | 184 | - | 107 | 148 | 190 | 143 | 153 | 181 | 178 | 161 | 149 | 134 |
21- Festival des Arts | 22 | - | 24 | 24 | 36 | 26 | 33 | 29 | 26 | 33 | 26 | 27 |
FGLSQ | 55 | - | 63 | 57 | 70 | 48 | 50 | 63 | 57 | 48 | 52 | 56 |
22- Fierté Québec | 31 | - | 31 | 37 | 13 | |||||||
23- Fondation Mario Racine | 32 | - | 39 | 32 | 31 | 19 | 32 | 43 | 42 | 53 | 22 | 51 |
24 Gai Côte-Sud | 76 | - | 85 | 121 | 75 | 73 | 88 | 79 | 79 | 75 | 74 | 75 |
25- Gai Écoute | 46 | - | 73 | 67 | 62 | 55 | 76 | 48 | 50 | 77 | 74 | 91 |
26- Ganymède | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 48 | 61 |
27- GGO | 113 | - | 231 | 141 | 88 | 74 | 52 | 72 | 105 | 135 | 87 | 139 |
28- GGUL | 467 | - | 6 | 676 | 338 | 296 | 381 | 423 | 610 | 466 | 556 | 612 |
29- GDM | 198 | - | 160 | 216 | 177 | 151 | 148 | 157 | 206 | 256 | 306 | 216 |
30- GIVCL | 38 | - | 29 | 32 | 26 | 24 | 17 | 32 | 31 | 33 | 25 | 32 |
31- GLB du Haut-Richelieu | 36 | - | 31 | 32 | 20 | |||||||
32- GPGLQ | 68 | - | 63 | 91 | 70 | 45 | 48 | 61 | 75 | 70 | 66 | 67 |
33- GRIS-Montréal | 141 | - | 194 | 155 | 114 | 89 | 128 | 100 | 135 | 177 | 124 | 149 |
34- GRIS-Québec | 810 | - | 203 | 218 | 210 | 177 | 161 | 148 | 207 | 181 | 209 | 230 |
35- Homosexualité et environnement de travail | 57 | - | 51 | 57 | 41 | 28 | 38 | 41 | 62 | 58 | 52 | 61 |
36- Hors-Sentier | 840 | - | 712 | 1058 | 772 | 694 | 643 | 712 | 1005 | 854 | 955 | 703 |
37- Jeunesse Lambda | 529 | - | 823 | 615 | 517 | 532 | 676 | 552 | 13 | 17 | 12 | 17 |
38- LASCAR | 60 | - | 82 | 105 | 75 | 72 | 124 | 105 | 178 | 265 | 327 | 381 |
MECS | 420 | - | 833 | 445 | 353 | 346 | 386 | 385 | 300 | 299 | 276 | 381 |
39- MGL | 457 | - | 395 | 537 | 759 | 642 | 614 | 392 | 552 | 761 | 438 | 798 |
40- Option-Couple | 46 | - | 51 | 50 | 31 | 32 | 44 | 53 | 51 | 54 | 38 | 64 |
41- Prisme | 32 | - | 29 | 26 | 28 | 26 | 24 | 24 | 28 | 33 | 38 | 42 |
42- Projet 10 | 356 | - | 369 | 354 | 395 | 285 | 350 | 390 | 417 | 622 | 426 | 318 |
43- R.E.D.S. | - | - | 175 | 218 | - | 73 | 84 | 82 | 214 | 238 | 189 | 133 |
44- RLGEQ | 45 | - | 47 | 36 | 49 | 68 | 65 | 59 | 39 | 1 | 2 | 5 |
45- RLQ-QLN | 284 | - | 322 | 314 | 434 | 312 | 395 | 427 | 428 | 447 | 469 | 408 |
46- Saint-Pierre-Apôtre | 36 | - | 28 | 27 | 26 | 33 | 38 | 45 | 44 | 47 | 52 | 64 |
47- TCLGQ | 264 | - | 234 | 197 | 195 | 179 | 160 | 154 | 181 | 300 | 265 | 268 |
(Coalition québécoise pour le mariage civil des couples de même sexe) | 137 | - | 297 | 79 | 91 | 91 | 105 | 46 | 49 | 55 | 43 | 47 |
48- Time Out/Temps libre | 28 | - | 35 | 30 | 28 | 35 | 47 | 34 | 33 | 44 | 28 | 53 |
49- Le Trait d'union | 106 | - | 111 | 87 | 99 | 83 | 135 | 156 | 163 | 127 | 129 | 123 |
50- Volley-ball Geais-bleus | 44 | - | 42 | 38 | 39 | |||||||
ZAMI | 87 | - | 63 | 71 | 104 | 81 | 106 | 111 | 101 | 91 | 82 | 79 |
Ressources | ||||||||||||
Pages HTML demandées | 317643 | 273042 | 324531 | 284368 | 254413 | 291734 | 263573 | 275777 | 254610 | 330237 | 252321 | 292740 |
moyenne journalière | 9751 | 10468 | 9478 | 8206 | 9724 | 8502 | 8896 | 8487 | 10652 | 8410 | 9443 | |
MégaOctets transférés | 4765 | 5291 | 4337 | 4096 | 3375 | 3180 | 3153 | 3508 | 3717 | 4044 | 3681 | 4756 |
Nombre de visiteurs (IP) | 44761 | 37891 | 41424 | 38923 | 35155 | 30513 | 32390 | 31755 | 33416 | 33107 | 32926 | 33323 |
Nombre estimé de visites | 84740 | 76906 | 78555 | 77229 | 67636 | 55291 | 64000 | 58624 | 67607 | 71336 | 66024 | 70117 |
moyenne journalière | 2746 | 2534 | 2574 | 2181 | 1843 | 2064 | 1891 | 2253 | 2301 | 2200 | 2261 |
Remarques.
Les cases de nombres en fond jaune pâle correspondent à des résultats estimés sur la base de statistiques partielles.