Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
Nombre de messages reçus | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 217 | 195 | 250 | 191 | 138 | 101 | 113 | 167 | 242 | 129 | 153 | 126 |
... Au quotidien | 53 | 11 | 24 | 33 | 19 | 24 | 9 | 34 | 55 | 23 | 15 | 55 |
... À votre service | 13 | 15 | 16 | 15 | 10 | 6 | 7 | 12 | 41 | 13 | 11 | 7 |
... La question | 4 | 5 | 11 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 |
... BabillArts | 2 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 |
... Parent, aussi! | 28 | 27 | 30 | 24 | 16 | 19 | 13 | 9 | 18 | 32 | 35 | 7 |
... Jardin des souvenirs | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
... Album | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
... ALGI Mart | 52 | 80 | 53 | 46 | 29 | 14 | 26 | 20 | 21 | 19 | 22 | 17 |
... L'hyperlien | 11 | 20 | 4 | 21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 |
... Calendrier | 36 | 3 | 71 | 28 | 28 | 15 | 42 | 44 | 57 | 17 | 27 | 21 |
... Commentaires | 17 | 25 | 26 | 11 | 15 | 14 | 7 | 37 | 38 | 21 | 27 | 8 |
Nombre d'accès à l'accueil | ||||||||||||
Accueil principal | 3185 | 2821 | 3115 | 2877 | - | 2888 | 2762 | 2898 | - | 2857 | 2345 | 2615 |
Au quotidien | 814 | 649 | 610 | 663 | - | 462 | 330 | 516 | 471 | 430 | 376 | 560 |
À votre service | 308 | 347 | 354 | 326 | - | 185 | 213 | 242 | 245 | 219 | 208 | 161 |
HaschTML | 9 | 17 | 16 | 19 | - | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
La question | 343 | 339 | 416 | 290 | - | 177 | 100 | 114 | 21 | 27 | 17 | 17 | BabillArts | 275 | 263 | 303 | 236 | - | 126 | 151 | 192 | 186 | 157 | 185 | 133 |
Jardin des souvenirs | 81 | 95 | 91 | 80 | - | 51 | 70 | 60 | 67 | 66 | 64 | 34 |
Parents, aussi! | 480 | 413 | 393 | 371 | - | 298 | 342 | 372 | 421 | 448 | 461 | 360 |
Album | 215 | 178 | 215 | 191 | - | 95 | 99 | 203 | 142 | 104 | 150 | 126 |
L'hyperlien | 156 | 164 | 140 | 174 | - | 83 | 86 | 145 | 101 | 101 | 134 | 82 |
ALGI-Mart! | 369 | 369 | 339 | 378 | - | 180 | 178 | 256 | 334 | 298 | 365 | 343 |
Commentaires | 98 | 110 | 139 | 121 | - | - | - | - | 109 | 85 | 54 | 58 |
Nombre d'accès -- Asso | ||||||||||||
AGLBCQ | 91 | 83 | 132 | 116 | - | 101 | 78 | 50 | 67 | 66 | 35 | 90 |
AGLLL | 95 | 83 | 84 | 90 | - | 56 | 78 | 62 | 75 | 74 | 42 | 60 |
AGQ | 40 | 28 | 28 | 37 | - | 39 | 45 | 23 | 32 | 25 | 22 | 14 |
AHGM | - | - | - | - | - | 56 | 46 | 22 | 41 | 39 | 20 | 18 |
ALGI | 97 | 87 | 74 | 87 | - | 49 | 58 | 45 | 47 | 54 | 32 | 43 |
AlterHéros | 28 | 37 | 41 | 36 | - | 47 | 41 | 37 | 18 | 27 | 13 | 19 |
Amazones des grands espaces | 101 | 107 | 121 | 117 | - | 126 | 108 | 68 | 79 | 80 | 45 | 47 |
AMGQ | 1312 | 3 | 1 | 2 | - | 861 | 896 | 766 | 843 | 670 | 459 | 432 |
AML | 226 | 111 | 201 | 116 | - | 110 | 103 | 122 | 136 | 169 | 118 | 115 |
Amnistie (LGBT) | 139 | 158 | 192 | 153 | - | 111 | 138 | 89 | 105 | 112 | 131 | 132 |
A.P.G.M. | 51 | 80 | 71 | 89 | - | 54 | 74 | 80 | 90 | 103 | 47 | 95 |
ARC (Retraités gais) | 683 | 415 | 531 | 640 | - | 688 | 565 | 883 | 490 | 523 | 521 | 672 |
Aux Prismes | 147 | 114 | 184 | 175 | - | 131 | 110 | 132 | 149 | 157 | 84 | 98 |
BUM | 943 | 744 | 795 | 730 | - | 778 | 669 | 627 | 725 | 704 | 563 | 710 |
CCGLM | 140 | 109 | 130 | 136 | - | 113 | 88 | 0 | 152 | 102 | 92 | 83 |
CGLCCMM | 35 | 41 | 51 | 34 | - | 62 | 47 | 27 | 24 | 23 | 21 | 37 |
CCGQ | 35 | 42 | 39 | 48 | - | 31 | 35 | 28 | 24 | 36 | 24 | 30 |
COCQ-Sida | 178 | 261 | 242 | 293 | - | 195 | 273 | 228 | 243 | 316 | 327 | 210 |
CRIPHASE | 40 | 44 | 46 | 26 | - | 12 | 10 | 16 | 11 | 9 | 9 | 19 |
Elles-Loisirs | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 23 | 33 | 30 |
Ex Entre-Elles | 125 | 112 | 151 | 173 | - | 184 | 169 | 232 | 190 | 173 | 159 | 188 |
Festival des Arts | 38 | 32 | 36 | 37 | - | 45 | 44 | 20 | 20 | 24 | 14 | 18 |
FGLSQ | 47 | 44 | 48 | 72 | - | - | 35 | 25 | 27 | 28 | 21 | 35 |
Fondation Mario Racine | 32 | 30 | 40 | 38 | - | 47 | 41 | 27 | 36 | 41 | 28 | 46 |
Gai Côte-Sud | 72 | 52 | 167 | 116 | - | 128 | 126 | 71 | 81 | 68 | 44 | 78 |
Gai Écoute | 48 | 64 | 73 | 68 | - | 37 | 36 | 33 | 39 | 50 | 45 | 47 |
Ganymède | 54 | 38 | 33 | 25 | - | 212 | 140 | 36 | 1 | 4 | 9 | 0 |
GGO | 94 | 97 | 119 | 139 | - | 85 | 84 | 75 | 147 | 135 | 104 | 87 |
GDM | 192 | 135 | 149 | 123 | - | 97 | 95 | 102 | 165 | 140 | 127 | 145 |
GGUL | 742 | 764 | 532 | 422 | - | 322 | 364 | 392 | 724 | 535 | 338 | 402 |
GIVCL | 28 | 23 | 30 | 33 | - | 34 | 36 | 25 | 25 | 17 | 14 | 28 |
GPGLQ | 62 | 65 | 90 | 90 | - | 47 | 55 | 66 | 94 | 97 | 60 | 51 |
GRIS-Montréal | 172 | 154 | 153 | 148 | - | 48 | 42 | 32 | 38 | 48 | 40 | 35 |
GRIS-Québec | 224 | 178 | 267 | 176 | - | 132 | 163 | 79 | 124 | 126 | 100 | 91 |
Homosexualité et environnement de travail | 40 | 62 | 67 | 66 | - | - | 29 | 16 | 21 | 33 | 30 | 36 |
Hors-Sentier | 919 | 785 | 904 | 1009 | - | 866 | 824 | 1094 | 1028 | 808 | 966 | 892 |
Jeunesse Lambda | 15 | 7 | 14 | 14 | - | 479 | 87 | 1 | 4 | 1 | 1 | 103 |
LASCAR | 307 | 343 | 335 | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MECS | 328 | 308 | 335 | 327 | - | 237 | 174 | 173 | 187 | 192 | 112 | 150 |
MGL | 745 | 499 | 455 | 789 | - | 604 | 539 | 426 | 420 | 348 | 354 | 499 |
Option-Couple | 49 | 48 | 74 | 84 | - | 44 | 52 | 49 | 45 | 46 | 28 | 49 |
Prisme | 24 | 42 | 49 | 33 | - | 40 | 22 | 26 | 28 | 38 | 13 | 26 |
Projet 10 | 385 | 465 | 523 | 652 | - | 346 | 306 | 353 | 486 | 782 | 464 | 328 |
R.E.D.S. | 116 | 137 | 114 | 127 | - | 105 | 148 | 252 | 446 | 294 | 136 | 61 |
RLGEQ | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 45 | 45 | 25 | 39 | 50 | 270 | 692 |
RLQ-QLN | 370 | 380 | 412 | 383 | - | 363 | 357 | 359 | 347 | 484 | 334 | 419 |
Saint-Pierre-Apôtre | 37 | 48 | 62 | 43 | - | 41 | 43 | 51 | 46 | 47 | 54 | 73 |
SéroZéro | - | - | - | - | - | 14 | 26 | 18 | 22 | 37 | 14 | 16 |
TCLGQ / CQGL | 233 | 227 | 235 | 238 | - | 192 | 215 | 186 | 212 | 232 | 184 | 195 |
(Coalition québécoise pour le mariage civil des couples de même sexe) | 32 | 31 | 34 | 31 | - | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 |
Time Out/Temps libre | 36 | 34 | 34 | 41 | - | 45 | 46 | 23 | 36 | 117 | 16 | 17 |
Le Trait d'union | 118 | 103 | 141 | 117 | - | 98 | 94 | 103 | 111 | 62 | 56 | 68 |
ZAMI | 91 | 78 | 104 | 86 | - | 101 | 104 | 61 | 53 | 90 | 49 | 87 |
Ressources | ||||||||||||
Pages HTML demandées | 310968 | 299389 | 391718 | 327287 | 314060 | 276701 | 289761 | 296493 | 251864 | 274488 | 216941 | 323633 |
moyenne journalière | 10031 | 10692 | 12636 | 10909 | 10130 | 9223 | 9347 | 9564 | 8395 | 8854 | 7231 | 10439 |
GigaOctets transférés | 6,25 | 6,00 | 6,77 | 5,57 | 5,87 | 4,55 | 4,46 | 5,63 | 6,39 | 7,94 | 4,29 | 5,13 |
Nombre de visiteurs (IP) | 39388 | 38084 | 39981 | 31763 | 33444 | 25430 | 23373 | 25896 | 29646 | 32544 | 26633 | 28395 |
Nombre estimé de visites | 83541 | 88208 | 142238 | 92245 | 92639 | 89744 | 78303 | 66850 | 74394 | 81046 | 64295 | 79656 |
moyenne journalière | 2694 | 3150 | 4588 | 3074 | 2988 | 2991 | 2525 | 2156 | 2479 | 2614 | 2143 | 2569 |
Remarque
En raison d'un problème technique, les statistiques d'ccès du mois de mai ont été perdues.