Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
Nombre de messages reçus | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 146 | 84 | 96 | 93 | 108 | 66 | 72 | 100 | 101 | 85 | 95 | 94 |
... Au quotidien | 11 | 12 | 30 | 14 | 15 | 5 | 15 | 23 | 21 | 12 | 14 | 14 |
... À votre service | 20 | 11 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 12 | 4 | 4 |
... BabillArts | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
... Parent, aussi! | 10 | 13 | 7 | 12 | 19 | 12 | 14 | 15 | 13 | 7 | 13 | 6 |
... Jardin des souvenirs | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
... Album | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
... ALGI Mart | 19 | 10 | 12 | 15 | 9 | 9 | 12 | 11 | 22 | 15 | 20 | 13 |
... L'hyperlien | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
... Calendrier | 57 | 21 | 24 | 25 | 26 | 25 | 21 | 48 | 28 | 24 | 22 | 39 |
... Commentaires | 22 | 15 | 13 | 16 | 26 | 6 | 1 | 0 | 9 | 10 | 18 | 11 |
Nombre d'accès à l'accueil | ||||||||||||
Accueil principal | 2748 | 2483 | 2725 | 2240 | 2295 | 2029 | 2139 | 2287 | 2114 | 2104 | 2139 | 1728 |
Au quotidien | 395 | 356 | 516 | 323 | 375 | 281 | 385 | 503 | 429 | 332 | 355 | 324 |
À votre service | 242 | 219 | 203 | 165 | 167 | 152 | 164 | 171 | 206 | 272 | 194 | 157 |
HaschTML | 4 | 3 | 6 | 10 | 12 | 17 | 11 | 13 | 15 | 14 | 10 | 9 |
La question | 17 | 16 | 11 | 17 | 29 | 32 | 32 | 16 | 24 | 31 | 21 | 23 | BabillArts | 165 | 149 | 141 | 146 | 155 | 114 | 138 | 132 | 115 | 110 | 130 | 136 |
Jardin des souvenirs | 71 | 64 | 70 | 70 | 60 | 64 | 68 | 64 | 61 | 51 | 58 | 64 |
Parents, aussi! | 350 | 318 | 347 | 367 | 336 | 290 | 432 | 382 | 362 | 309 | 371 | 299 |
Album | 142 | 128 | 132 | 116 | 121 | 87 | 94 | 89 | 96 | 86 | 86 | 91 |
L'hyperlien | 109 | 99 | 93 | 122 | 107 | 81 | 103 | 105 | 70 | 80 | 114 | 111 |
ALGI-Mart! | 445 | 401 | 419 | 474 | 364 | 313 | 404 | 341 | 369 | 389 | 372 | 247 |
Commentaires | 66 | 59 | 69 | 39 | 64 | 72 | 47 | 48 | 47 | 58 | 56 | 73 |
Nombre d'accès -- Asso | ||||||||||||
AGLBCQ | 71 | 65 | 76 | 89 | 126 | 137 | 132 | 95 | 95 | 101 | 81 | 80 |
AGLLL | 69 | 62 | 73 | 75 | 57 | 58 | 75 | 68 | 80 | 60 | 74 | 64 |
AGQ | 26 | 23 | 39 | 38 | 28 | 31 | 37 | 30 | 29 | 37 | 37 | 31 |
AHGM | 31 | 28 | 45 | 26 | 20 | 42 | 42 | 34 | 36 | 32 | 45 | 48 |
ALGI | 51 | 47 | 51 | 74 | 67 | 61 | 50 | 42 | 57 | 40 | 60 | 63 |
AlterHéros | 30 | 27 | 44 | 29 | 37 | 50 | 41 | 30 | 34 | 41 | 38 | 51 |
Amazones des grands espaces | 75 | 67 | 81 | 65 | 63 | 52 | 65 | 77 | 57 | 55 | 53 | 60 |
AMGQ | 795 | 718 | 717 | 614 | 165 | 5 | 247 | 7 | 7 | 5 | 1 | |
AML | 130 | 117 | 194 | 147 | 163 | 183 | 152 | 150 | 157 | 147 | 201 | 167 |
Amnistie (LGBT) | 130 | 118 | 140 | 108 | 103 | 131 | 100 | 80 | 100 | 108 | 128 | 206 |
A.P.G.M. | 67 | 60 | 101 | 82 | 91 | 90 | 83 | 88 | 99 | 104 | 115 | 89 |
ARC (Retraités gais) | 531 | 480 | 589 | 626 | 704 | 669 | 698 | 849 | 521 | 713 | 634 | 650 |
Aux Prismes | 95 | 85 | 117 | 117 | 110 | 85 | 88 | 97 | 91 | 96 | 91 | 75 |
BUM | 703 | 635 | 730 | 643 | 615 | 670 | 643 | 592 | 522 | 505 | 502 | 531 |
CCGLM | 74 | 66 | 83 | 83 | 83 | 130 | 101 | 98 | 77 | 75 | 112 | 77 |
CGLCCMM | 43 | 38 | 47 | 28 | 22 | 35 | 41 | 31 | 21 | 30 | 32 | 36 |
CCGQ | 43 | 39 | 52 | 42 | 51 | 66 | 42 | 87 | 62 | 66 | 49 | 44 |
COCQ-Sida | 278 | 252 | 231 | 187 | 180 | 166 | 158 | 133 | 153 | 185 | 313 | 206 |
CQGL | 9 | 8 | 18 | 12 | 17 | 16 | 17 | 16 | 10 | 25 | 49 | 72 |
CRIPHASE | 12 | 11 | 21 | 23 | 32 | 25 | 27 | 22 | 24 | 30 | 25 | 26 |
Elles-Loisirs | 43 | 38 | 49 | 42 | 34 | 39 | 45 | 22 | 21 | 34 | 37 | 53 |
Ex Entre-Elles | 220 | 199 | 216 | 176 | 175 | 204 | 202 | 193 | 118 | 96 | 91 | 84 |
Festival des Arts | 24 | 22 | 24 | 32 | 36 | 36 | 39 | 24 | 25 | 40 | 30 | 31 |
FGLSQ | 45 | 41 | 52 | 40 | 66 | 94 | 86 | 63 | 48 | 75 | 72 | 97 |
Fondation Mario Racine | 34 | 30 | 26 | 35 | 36 | 36 | 33 | 27 | 30 | 49 | 39 | 40 |
Gai Côte-Sud | 86 | 78 | 127 | 64 | 61 | 91 | 113 | 83 | 68 | 89 | 111 | 116 |
Gai Écoute | 66 | 59 | 53 | 69 | 74 | 49 | 42 | 41 | 50 | 48 | 79 | 71 |
Ganymède | 47 | 42 | 90 | 72 | 60 | 67 | 89 | 78 | 77 | 73 | 75 | 121 |
GGO | 122 | 111 | 123 | 128 | 80 | 87 | 78 | 67 | 81 | 101 | 89 | 105 |
GDM | 206 | 186 | 235 | 220 | 189 | 178 | 183 | 160 | 219 | 253 | 214 | 202 |
GGUL | 561 | 507 | 466 | 353 | 329 | 283 | 314 | 403 | 760 | 611 | 677 | 406 |
GIVCL | 19 | 17 | 22 | 21 | 32 | 37 | 34 | 31 | 30 | 34 | 28 | 37 |
GLöB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
GPGLQ | 52 | 48 | 89 | 60 | 97 | 84 | 68 | 60 | 71 | 83 | 111 | 107 |
GRIS-Montréal | 46 | 41 | 86 | 37 | 49 | 47 | 44 | 31 | 49 | 49 | 65 | 48 |
GRIS-Québec | 102 | 194 | 104 | 87 | 107 | 116 | 109 | 100 | 122 | 135 | 102 | 109 |
Homosexualité et environnement de travail | 48 | 44 | 48 | 34 | 40 | 41 | 44 | 22 | 23 | 38 | 43 | 44 |
Hors-Sentier | 1033 | 933 | 1187 | 1409 | 1129 | 1178 | 1156 | 1347 | 1088 | 940 | 1102 | 1159 |
Jeunesse Lambda | 878 | 813 | 896 | 793 | 718 | 634 | 714 | 649 | 538 | 603 | 656 | 473 |
MECS | 140 | 127 | 207 | 191 | 222 | 222 | 235 | 3 | 3 | 2 | ||
MGL | 268 | 243 | 259 | 433 | 482 | 495 | 723 | 305 | 185 | 303 | 287 | 218 |
Option-Couple | 59 | 54 | 44 | 59 | 70 | 68 | 71 | 51 | 43 | 43 | 38 | 27 |
Prisme | 30 | 27 | 35 | 22 | 18 | 42 | 37 | 28 | 27 | 25 | 28 | 38 |
Projet 10 | 566 | 511 | 549 | 484 | 492 | 412 | 406 | 383 | 395 | 544 | 845 | 568 |
R.E.D.S. | 91 | 82 | 146 | 116 | 118 | 118 | 119 | 88 | 109 | 107 | 112 | 115 |
RLGEQ | 466 | 421 | 161 | 146 | 75 | 86 | 72 | 58 | 53 | 61 | 63 | 85 |
RLQ-QLN | 453 | 409 | 307 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Saint-Pierre-Apôtre | 59 | 53 | 76 | 54 | 51 | 57 | 56 | 42 | 37 | 76 | 60 | 84 |
SéroZéro | 27 | 23 | 18 | 30 | 29 | 36 | 34 | 26 | 17 | 28 | 28 | 30 |
TCLGQ | 147 | 133 | 154 | 144 | 189 | 193 | 156 | 124 | 116 | 135 | 23 | |
(Coalition québécoise pour le mariage civil des couples de même sexe) | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 10 | 8 | 22 | 12 | 20 |
Time Out/Temps libre | 22 | 20 | 24 | 40 | 25 | 27 | 31 | 29 | 35 | 31 | 30 | 34 |
Le Trait d'union | 66 | 60 | 71 | 115 | 84 | 71 | 76 | 91 | 108 | 99 | 79 | 65 |
ZAMI | 73 | 65 | 82 | 71 | 65 | 68 | 69 | 82 | 62 | 87 | 77 | 63 |
Ressources | ||||||||||||
Pages HTML demandées | 295982 | 317390 | 417208 | 288874 | 308298 | 341322 | 387675 | 340850 | 267751 | 254334 | 224198 | 283805 |
moyenne journalière | 9547 | 11335 | 13458 | 9629 | 9945 | 11377 | 12505 | 10995 | 8925 | 8204 | 7473 | 9155 |
GigaOctets transférés | 7,09 | 6,08 | 4,94 | 5,19 | 4,21 | 3.60 | 3.98 | 4.42 | 4.12 | 4.01 | 3.52 | 3.48 |
Nombre de visiteurs (IP) | 31296 | 32633 | 31145 | 27972 | 27034 | 26579 | 25569 | 25163 | 21886 | 24217 | 22935 | 19913 |
Nombre estimé de visites | 85933 | 89155 | 108542 | 93776 | 95718 | 151509 | 172643 | 119328 | 80401 | 75732 | 68802 | 64473 |
moyenne journalière | 2772 | 3184 | 3501 | 3125 | 3087 | 5050 | 5569 | 3849 | 2680 | 2442 | 2293 | 2079 |
Remarque