Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
Nombre de messages reçus | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 154 | 75 | 79 | 71 | 82 | 78 | 68 | 111 | 110 | 72 | 82 | 91 |
... Au quotidien | 13 | 7 | 2 | 10 | 7 | 9 | 3 | 16 | 14 | 5 | 4 | 7 |
... À votre service | 9 | 9 | 11 | 9 | 17 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 |
... BabillArts | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 21 | 10 | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | ... Le plaisir des mots | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
... Parent, aussi! | 9 | 11 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 12 | 8 | 4 |
... Jardin des souvenirs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
... Album | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
... ALGI Mart | 21 | 18 | 11 | 15 | 16 | 8 | 12 | 17 | 19 | 20 | 15 | 13 |
... L'hyperlien | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 |
... Calendrier | 35 | 14 | 38 | 24 | 23 | 16 | 26 | 42 | 51 | 20 | 41 | 52 |
... Commentaires | 59 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | 6 | 3 | 9 | 8 |
Nombre d'accès à l'accueil | ||||||||||||
Accueil principal | 3855 | 2465 | 2303 | 2596 | 3124 | 3256 | 1492 | 2286 | 4656 | 2422 | 2277 | 19 |
Au quotidien | 653 | 348 | 235 | 281 | 260 | 409 | 161 | 360 | 619 | 236 | 213 | 238 |
À votre service | 376 | 191 | 254 | 225 | 354 | 201 | 131 | 242 | 405 | 227 | 180 | 132 |
HaschTML | 18 | 7 | 9 | 8 | 19 | 17 | 7 | |||||
La question | 37 | 14 | 29 | 29 | 33 | 32 | 16 | 31 | 67 | 53 | 52 | 42 | BabillArts | 296 | - | 134 | 201 | 567 | 253 | 260 | 429 | 186 | 127 | 193 | Le plaisir des mots | - | - | - | - | - | - | 22 | 34 | 54 | 39 | 56 | 65 |
Jardin des souvenirs | 142 | 57 | 69 | 66 | 79 | 94 | 51 | 88 | 138 | 79 | 57 | 81 |
Parents, aussi! | 629 | 354 | 247 | 289 | 317 | 278 | 198 | 285 | 524 | 422 | 292 | 305 |
Album | 244 | 133 | 102 | 89 | 114 | 92 | 50 | 135 | 229 | 94 | 98 | 106 |
L'hyperlien | 235 | 151 | 116 | 107 | 133 | 114 | 60 | 135 | 211 | 113 | 114 | 120 |
ALGI-Mart! | 644 | 407 | 344 | 385 | 359 | 288 | 216 | 320 | 653 | 431 | 394 | 353 |
... Calendrier | - | - | - | - | - | - | 532 | 812 | 1539 | 902 | 923 | 857 |
Commentaires | 155 | 145 | 80 | 91 | 167 | 155 | 90 | 117 | 224 | 88 | 272 | 170 |
Nombre d'accès -- Asso | ||||||||||||
AGLBCQ | 152 | 101 | 124 | 133 | 162 | 165 | 88 | 111 | 214 | 141 | 149 | 145 |
AGLLL | 142 | 73 | 67 | 82 | 126 | 117 | 57 | 122 | 194 | 86 | 106 | 97 |
AGLBSL | - | - | - | - | - | - | 105 | 173 | 288 | 133 | 117 | 112 |
AGQ | 60 | 33 | 29 | 50 | 52 | 54 | 31 | 57 | 85 | 53 | 48 | 61 |
AHGM | 120 | 52 | 43 | 68 | 102 | 99 | 48 | 81 | 148 | 68 | 75 | 69 |
ALGI | 161 | 91 | 50 | 67 | 101 | 96 | 61 | 91 | 145 | 92 | 89 | 171 |
AlterHéros | 88 | 30 | 35 | 72 | 84 | 68 | 46 | 69 | 114 | 76 | 73 | 32 |
Amazones des grands espaces | 133 | 72 | 83 | 92 | 93 | 223 | 63 | 113 | 189 | 87 | 79 | 74 |
AML | 351 | 181 | 169 | 155 | 206 | 141 | 85 | 130 | 234 | 146 | 148 | 145 |
Amnistie (LGBT) | 542 | 173 | 155 | 173 | 241 | 191 | 134 | 152 | 291 | 147 | 150 | 13 |
APGM | 196 | 117 | 109 | 119 | 162 | 112 | 72 | 101 | 193 | 437 | 248 | 235 |
ARC (Retraités gais) | 1254 | 567 | 583 | 748 | 1055 | 1028 | 842 | 778 | 1428 | 671 | 842 | 1306 |
L’arc-en-ciel littéraire | - | - | - | - | 88 | 66 | 41 | 59 | 103 | 66 | 57 | 57 |
Aux Prismes | 150 | 105 | 84 | 96 | 120 | 102 | 57 | 83 | 158 | 119 | 98 | 123 |
BUM | 1104 | 539 | 542 | 704 | 712 | 639 | 297 | 466 | 881 | 479 | 436 | 305 |
CCGLM | 166 | 82 | 90 | 114 | 156 | 131 | 81 | 103 | 179 | 109 | 103 | 143 |
CGLCCMM | 81 | 38 | 49 | 73 | 87 | 115 | 68 | 100 | 175 | 70 | 76 | 72 |
CCGQ | 89 | 56 | 55 | 90 | 62 | 61 | 42 | 55 | 87 | 57 | 58 | 54 |
COCQ-Sida | 389 | 162 | 159 | 168 | 202 | 193 | 99 | 136 | 290 | 165 | 227 | 157 |
CQGL | 143 | 56 | 30 | 42 | 85 | 74 | 94 | 200 | 285 | 62 | 59 | 58 |
COSUM-MUSIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 99 | 74 |
CRIPHASE | 36 | 32 | 63 | 57 | 59 | 26 | 45 | 79 | 52 | 66 | 56 | |
CSL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 57 | 38 |
Elles-Loisirs | 131 | 126 | 110 | 153 | 116 | 109 | 62 | 114 | 201 | 86 | 68 | 53 |
Ex Entre-Elles | 194 | 64 | 79 | 87 | 106 | 105 | 60 | 76 | 141 | 111 | 123 | 2 |
Festival des Arts | 56 | 28 | 26 | 40 | 44 | 54 | 35 | 52 | 95 | 52 | 52 | 49 |
FGLSQ | 188 | 72 | 79 | 130 | 148 | 137 | 85 | 122 | 198 | 150 | 160 | 158 |
Fondation Mario Racine | 75 | 42 | 49 | 71 | 70 | 40 | 28 | 36 | 70 | 38 | 51 | 56 |
Gai Côte-Sud | 213 | 99 | 83 | 108 | 140 | 132 | 62 | 83 | 151 | 85 | 74 | 41 |
Gai Écoute | 143 | 68 | 51 | 77 | 97 | 97 | 50 | 69 | 139 | 99 | 107 | 103 |
Ganymède | 215 | 75 | 89 | 148 | 179 | 190 | 84 | 151 | 256 | 150 | 149 | 152 |
GCS | - | - | - | - | - | - | 62 | 83 | 151 | 85 | 74 | 41 |
GGO | 236 | 109 | 73 | 74 | 89 | 91 | 78 | 94 | 180 | 104 | 114 | 129 |
GDM | 528 | 265 | 246 | 436 | 677 | 284 | 143 | 251 | 500 | 309 | 286 | 324 |
GGUL | 929 | 467 | 407 | 330 | 403 | 428 | 206 | 334 | 861 | 544 | 532 | 327 |
GIVCL | 61 | 21 | 32 | 51 | 80 | 73 | 36 | 42 | 134 | 51 | 53 | 56 |
GLöB | 84 | 29 | 25 | 36 | 35 | 28 | 29 | 33 | 64 | 41 | 38 | 33 |
GPGLQ | 192 | 88 | 75 | 89 | 143 | 103 | 66 | 85 | 157 | 90 | 115 | 82 |
GRIS-Montréal | 98 | 51 | 45 | 74 | 104 | 86 | 46 | 53 | 173 | 101 | 73 | 64 |
GRIS-Québec | 223 | 121 | 125 | 165 | 168 | 162 | 95 | 147 | 286 | 183 | 177 | 126 |
Homosexualité et environnement de travail | 89 | 59 | 45 | 53 | 76 | 68 | 41 | 64 | 106 | 65 | 65 | 40 |
Hors-Sentier | 2787 | 1621 | 1605 | 1878 | 2224 | 2027 | 806 | 1316 | 2890 | 1889 | 1928 | 1892 |
Jeunesse Lambda | 1100 | 440 | 520 | 583 | 587 | 605 | 306 | 428 | 904 | 576 | 534 | 501 |
La Trame | - | - | - | - | 66 | 83 | 31 | 80 | 155 | 89 | 86 | 59 |
Les bolides | - | - | - | - | - | - | 71 | 81 | 131 | 63 | 30 | 34 |
Maison Plein Cœur | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 | 32 | 22 |
MGL | 448 | 181 | 149 | 168 | 310 | 510 | 218 | 289 | 416 | 167 | 150 | 5 |
Option-Couple | 54 | 20 | 27 | 39 | 57 | 52 | 39 | 41 | 79 | 58 | 66 | 2 |
Phase 2 | 49 | 66 | 89 | 78 | 92 | 51 | 78 | 130 | 51 | 50 | 50 | |
Prisme | 79 | 44 | 37 | 64 | 90 | 66 | 37 | 77 | 132 | 65 | 68 | 3 |
Projet 10 | 1349 | 751 | 710 | 931 | 899 | 1577 | 437 | 579 | 1372 | 840 | 691 | 421 |
R.E.D.S. | 256 | 130 | 125 | 159 | 222 | 140 | 93 | 125 | 232 | 135 | 154 | 100 |
RLGEQ | 165 | 62 | 55 | 74 | 78 | 110 | 45 | 94 | 158 | 81 | 84 | 88 |
RLQ-QLN | 10 | 678 | 559 | 572 | 1043 | 366 | 161 | 246 | 485 | 206 | 8 | 112 |
Saint-Pierre-Apôtre | 159 | 59 | 76 | 93 | 119 | 103 | 43 | 78 | 146 | 72 | 89 | 87 |
SéroZéro | 70 | 30 | 50 | 72 | 74 | 77 | 44 | 58 | 99 | 52 | 52 | 46 |
(Coalition québécoise pour le mariage civil des couples de même sexe) | 36 | 20 | 24 | 34 | 35 | 34 | 16 | 20 | 36 | 31 | 40 | 40 |
Time Out/Temps libre | 72 | 34 | 32 | 41 | 39 | 42 | 22 | 32 | 66 | 46 | 46 | 47 |
Le Trait d'union | 129 | 58 | 56 | 86 | 103 | 81 | 48 | 68 | 133 | 77 | 78 | 84 |
ZAMI | 146 | 69 | 54 | 73 | 105 | 92 | 53 | 79 | 143 | 87 | 80 | 38 |
Ressources | ||||||||||||
Pages HTML demandées | 249483 | 230157 | 255193 | 308129 | 322625 | 290477 | 307375 | 268894 | 278832 | 341028 | 344968 | |
moyenne journalière | 8047 | 7936 | 8232 | 10270 | 10407 | 9682 | 9915 | 8674 | 9294 | 11000 | 11498 | |
GigaOctets transférés | 3.84 | 4.11 | 3.36 | 3.52 | 4.11 | 4.23 | 4.47 | 3.84 | 4.00 | 4.52 | 4.56 | |
Nombre de visiteurs (IP) | 21666 | 21480 | 24757 | 23639 | 22032 | 21997 | 17088 | 15938 | 18327 | 22220 | 19955 | |
Nombre estimé de visites | 70562 | 61701 | 80771 | 97606 | 89806 | 49948 | 38505 | 31213 | 34033 | 34626 | 34635 | |
moyenne journalière | 2276 | 2127 | 2605 | 3253 | 2896 | 1664 | 1242 | 1006 | 1134 | 1116 | 1154 |
Remarque
Pour le mois de mai, le nombre d'accès aux diverses pages d'accueil comptabilisent les 6 premiers jours de juin. Pour le mois de juin, les 6 premiers jours ne sont pas comptabilisés cependant que les 11 premiers jours de juillet sont comptabilisés en juin. Le mois de décembre est le mois de changement d'hébergeur, ce qui explique certaines anomalies dans les statistiques.