| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total/Moy. | |
| Nombre de messages reçus | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 48 | 51 | 72 | 56 | 59 | 68 | 52 | 63 | 75 | 60 | 57 | 58 | 719 |
| ... Au quotidien | 21 | 14 | 25 | 19 | 23 | 23 | 24 | 32 | 23 | 23 | 29 | 28 | 284 |
| ... À votre service | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 63 |
| ... BabillArts | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 18 |
| ... Le plaisir des mots | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ... Parent, aussi! | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ... Jardin des souvenirs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ... ALGI Mart | 12 | 12 | 4 | 12 | 9 | 10 | 7 | 10 | 13 | 6 | 4 | 9 | 108 |
| ... Calendrier | 12 | 16 | 27 | 15 | 19 | 19 | 17 | 13 | 23 | 23 | 19 | 19 | 222 |
| ... Commentaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nombre d'accès à l'accueil | |||||||||||||
| Accueil principal | 1219 | 1384 | 1510 | 1652 | 1414 | 1470 | 1610 | 1480 | 1431 | 1377 | 1428 | 1476 | 17451 |
| Au quotidien | 53 | 61 | 71 | 62 | 73 | 94 | 53 | 53 | 56 | 45 | 66 | 60 | 747 |
| À votre service | 34 | 37 | 50 | 43 | 58 | 60 | 48 | 33 | 37 | 26 | 37 | 32 | 495 |
| La question | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 4 | 61 |
| BabillArts | 6 | 21 | 22 | 13 | 15 | 11 | 10 | 18 | 16 | 17 | 18 | 11 | 178 |
| Le plaisir des mots | 4 | 19 | 39 | 29 | 23 | 21 | 7 | 6 | 15 | 4 | 16 | 12 | 195 |
| Jardin des souvenirs | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 | 56 |
| Parents, aussi! | 12 | 16 | 31 | 12 | 19 | 25 | 11 | 15 | 17 | 14 | 10 | 14 | 196 |
| L'hyperlien | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||
| ALGI-Mart! | 118 | 209 | 240 | 188 | 253 | 211 | 285 | 193 | 266 | 276 | 234 | 252 | 2725 |
| ... Calendrier | 74 | 68 | 62 | 42 | 42 | 113 | 84 | 48 | 48 | 62 | 86 | 49 | 778 |
| Commentaires | 3 | 13 | 9 | 9 | 11 | 19 | 14 | 11 | 10 | 11 | 14 | 12 | 136 |
| Nombre d'accès -- Asso | |||||||||||||
| AGLBCQ (voir Gris Mauricie / Centre-du-Québec) | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 46 |
| AGLBSL | 1 | 1 | |||||||||||
| AGLLL | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 47 | |
| AGQ | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 42 | |
| AHGM | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 38 | |
| ALGI | 7 | 4 | 11 | 18 | 21 | 20 | 11 | 18 | 7 | 11 | 18 | 7 | 153 |
| AlterHéros | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 12 | 8 | 11 | 60 |
| Amazones des grands espaces | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | 9 | 50 | |
| Amnistie Canada francophone (LGBT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | ||
| APGM | 8 | 5 | 10 | 4 | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 85 |
| ARC (Retraités gais) | 17 | 19 | 17 | 23 | 34 | 21 | 24 | 16 | 20 | 13 | 29 | 28 | 261 |
| Arc-en-ciel Laval | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 27 | |||
| L'arc-en-ciel littéraire | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 59 | |
| Aux Prismes | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 41 |
| Believe | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 10 | 8 | 12 | 7 | 15 | 87 |
| BUM | 11 | 13 | 16 | 13 | 18 | 14 | 17 | 8 | 14 | 15 | 11 | 6 | 156 |
| Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal | 4 | 11 | 15 | 13 | 12 | 10 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 92 |
| Centre Saint-Pierre | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 28 | ||
| Comité LGBT du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 11 | 9 | 10 | 57 | ||
| CC-LGBT-Q | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | 50 |
| Chaire de recherche sur l'homophobie | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 23 | |
| Coalition des familles LGBT | 3 | 17 | 7 | 9 | 7 | 15 | 9 | 19 | 16 | 25 | 20 | 18 | 165 |
| COCQ-Sida | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 62 |
| Coalition québécoise pour le mariage civil des couples de même sexe | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | |||||
| CQ-LGBT | 5 | 8 | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 13 | 74 |
| CRIPHASE | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 14 | 106 |
| CSI | 1 | 9 | 3 | 10 | 23 | 7 | 12 | 18 | 16 | 19 | 18 | 20 | 156 |
| CSL | 3 | 12 | 15 | 16 | 17 | 9 | 18 | 6 | 16 | 14 | 18 | 14 | 158 |
| Diversité 02 | 4 | 16 | 27 | 22 | 18 | 21 | 17 | 13 | 20 | 22 | 19 | 22 | 221 |
| Ebook-Editions | 1 | 1 | |||||||||||
| Elles-Loisirs | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||
| Ex-Entre-Elles | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | |||
| Montréal en Arts | 5 | 9 | 11 | 11 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 15 | 13 | 11 | 104 |
| FGLSQ | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 29 |
| Fondation Mario Racine | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 33 | ||
| Gai Écoute | 48 | 50 | 54 | 44 | 48 | 42 | 33 | 25 | 22 | 17 | 23 | 22 | 428 |
| Ganymède | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 11 | 9 | 11 | 9 | 14 | 83 | |
| GDM | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| GGO | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 38 | ||
| GGUL | 2 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 59 |
| GPGLQ | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 41 |
| GRIS-Mauricie Centre du Québec | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | |||||
| GRIS-Montréal | 9 | 10 | 18 | 15 | 13 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 12 | 3 | 107 |
| GRIS-Québec | 10 | 18 | 22 | 19 | 14 | 18 | 17 | 10 | 16 | 19 | 15 | 12 | 190 |
| Homosexualité et environnement de travail | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 20 | |||
| Hors-Sentier | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 13 | 15 | 6 | 13 | 92 |
| Interligne | 47 | 32 | 42 | 27 | 42 | 34 | 35 | 27 | 25 | 25 | 31 | 31 | 398 |
| Jeunesse Lambda | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 67 |
| La Trame | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 21 | ||||
| Legit-Québec | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 61 | |
| Les bolides | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 17 | 10 | 15 | 87 |
| LGBT Rocher-Percé | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 25 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 72 |
| Lesbian life association Côte d'ivoire | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| Loisirs Di-Versions | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 29 | ||
| Magazine Sapho | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | 3 | 10 | 56 | |
| Maison Plein Coeur | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 47 |
| MGL | 13 | 20 | 15 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 98 |
| MlGD | 116 | 141 | 134 | 160 | 115 | 109 | 109 | 96 | 72 | 93 | 82 | 97 | 1324 |
| COSUM-MUSIC | 10 | 12 | 13 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 7 | 87 |
| Prisme | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 42 |
| Projet 10 | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 | 7 | 4 | 12 | 12 | 19 | 17 | 19 | 127 |
| R.E.D.S. | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| Rézo -- SéroZéro | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 55 |
| RLGEQ | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25 | ||
| RLQ-QLN | 10 | 13 | 9 | 8 | 7 | 17 | 17 | 20 | 11 | 9 | 14 | 3 | 138 |
| Saint-Pierre-Apôtre | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 11 | 9 | 21 | 87 |
| Solidarité Arc-en-ciel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| solidaritetunisie.algi.qc.ca | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 11 | 11 | 21 | 8 | 26 | 25 | 16 | 155 |
| Arc-en-ciel Tchad | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Time Out/Temps libre | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | |||||
| Le Trait d'union | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 22 | |
| ZAMI | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| Ressources (fournies par le logiciel AWStats) | |||||||||||||
| Pages affichées | 16661 | 38175 | 29795 | 20897 | 36087 | 33822 | 31510 | 30753 | 31473 | 26890 | 32234 | 35531 | 363828 |
| moyenne journalière | 537 | 1363 | 961 | 697 | 1164 | 1127 | 1016 | 992 | 1049 | 867 | 1074 | 1146 | 999 |
| Pages non vues * | 435091 | 269597 | 149502 | 175775 | 253046 | 192609 | 189830 | 192672 | 156948 | 179588 | 202501 | 280987 | 2678146 |
| Nombre de visiteurs différents | 3361 | 5728 | 4516 | 4585 | 7948 | 9959 | 15557 | 14830 | 11746 | 11867 | 7542 | 7202 | 8737 |
| Nombre de visites | 6090 | 19639 | 10853 | 10664 | 17229 | 18948 | 20835 | 20262 | 14225 | 17447 | 13504 | 12182 | 172878 |
| moyenne journalière | 196 | 380 | 350 | 355 | 556 | 632 | 672 | 654 | 474 | 563 | 450 | 393 | 473 |
| Bande passante (totaux fournis par l'hébergeur Funio) | 4,82 | 3,56 | 3,01 | 3,83 | 5,83 | ||||||||
| Bande passante en Go (trafic vu sur algi.qc.ca) | 2,37 | 0,78 | 0,74 | 1,30 | 0,67 | 0,84 | 1,12 | 0,95 | 1,17 | 1,14 | 1,17 | 1,81 | 14,06 |
| pages/visite | 2,73 | 3,58 | 2,74 | 1,95 | 2,09 | 1,78 | 1,51 | 1,51 | 2,21 | 1,54 | 2,38 | 2,91 | 2,24 |
| visites/visiteur | 1,81 | 1,85 | 2,4 | 2,32 | 2,16 | 1,9 | 1,33 | 1,36 | 1,21 | 1,47 | 1,79 | 1,69 | 1,77 |
Remarque
* Depuis 2021, le logiciel AWStats est utilisé pour calculer le trafic sur le portail. AWStats calcule de façon distincte le trafic généré par les robots (pages non vues) de celui jugé réellement vu par un humain.
Les valeurs annuelles en gras sont des moyennes alors que ceux en italiques sont des totaux.