Sommaire 2025

Les noms en pâle dans la première colonne renvoient à des sites fermés ou fusionnés.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total/Moy.
Nombre de messages reçus
Total 48 51 72 56 59
... Au quotidien 21 14 25 19 23
... À votre service 2 6 9 5 5
... BabillArts 0 1 2 2 1
... Le plaisir des mots 1 1 3 3 1
... Parent, aussi! 0 1 2 0 1
... Jardin des souvenirs 0 0 0 0 0
... ALGI Mart 12 12 4 12 9
... Calendrier 12 16 27 15 19
... Commentaires 0 0 0 0 0
Nombre d'accès à l'accueil
Accueil principal 1219 1384 1510 1652 1414
Au quotidien 53 61 71 62 73
À votre service 34 37 50 43 58
La question 2 4 5 2 3
BabillArts 6 21 22 13 15
Le plaisir des mots 4 19 39 29 23
Jardin des souvenirs 2 7 6 7 4
Parents, aussi! 12 16 31 12 19
L'hyperlien 3 2 1
ALGI-Mart! 118 209 240 188 253
... Calendrier 74 68 62 42 42
Commentaires 3 13 9 9 11
Nombre d'accès -- Asso
AGLBCQ (voir Gris Mauricie / Centre-du-Québec) 5 4 1 5 3
AGLBSL
AGLLL 6 4 5 3
AGQ 2 1 7 9 3
AHGM 1 10 4 1 2
ALGI 7 4 11 18 21
AlterHéros 1 1 3 2 1
Amazones des grands espaces 3 1 2 3
Amnistie Canada francophone (LGBT) 1 2 1 2
APGM 8 5 10 4 11
ARC (Retraités gais) 17 19 17 23 34
Arc-en-ciel Laval 1 2 3 3
L'arc-en-ciel littéraire 3 7 7 6 4
Aux Prismes 1 3 5 6 4
Believe 3 5 6 4 7
BUM 11 13 16 13 18
Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal 4 11 15 13 12
Centre Saint-Pierre 3 3 5 1
Comité LGBT du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) 1 5 3 1
CC-LGBT-Q 2 2 1 3 4
Chaire de recherche sur l'homophobie 2 1 3 2
Coalition des familles LGBT 3 17 7 9 7
COCQ-Sida 5 7 4 4 5
Coalition québécoise pour le mariage civil des couples de même sexe 2 2
CQ-LGBT 5 8 9 3 4
CRIPHASE 8 9 10 8 7
CSI 1 9 3 10 23
CSL 3 12 15 16 17
Diversité 02 4 16 27 22 18
Ebook-Editions
Elles-Loisirs 1 2 1
Ex-Entre-Elles 3 3 1 1
Montréal en Arts 5 9 11 11 3
FGLSQ 4 1 3 2 4
Fondation Mario Racine 2 3 8 1
Gai Écoute 48 50 54 44 48
Ganymède 4 8 4 4
GDM 1 1
GGO 5 4 1 1
GGUL 2 5 6 11 6
GPGLQ 6 5 11 2 1
GRIS-Mauricie Centre du Québec 3 1 2 2
GRIS-Montréal 9 10 18 15 13
GRIS-Québec 10 18 22 19 14
Homosexualité et environnement de travail 1 1 1
Hors-Sentier 4 4 8 6 6
Interligne 47 32 42 27 42
Jeunesse Lambda 4 5 7 3 5
La Trame 1 4 3 1
Legit-Québec 5 5 4 6 3
Les bolides 3 1 12 1 3
LGBT Rocher-Percé 4 3 6 4 5
Lesbian life association Côte d'ivoire 1 1
Loisirs Di-Versions 2 3 2
Magazine Sapho 6 6 2 1
Maison Plein Coeur 2 3 6 4 5
MGL 13 20 15 8 7
MlGD 116 141 134 160 115
COSUM-MUSIC 10 12 13 8 7
Prisme 2 4 6 2 3
Projet 10 6 6 12 6 7
R.E.D.S. 1 10 3 2
Rézo -- SéroZéro 9 3 5 6 3
RLGEQ 1 3 1 1
RLQ-QLN 10 13 9 8 7
Saint-Pierre-Apôtre 3 5 8 2 2
Solidarité Arc-en-ciel 1
solidaritetunisie.algi.qc.ca 6 8 6 9 8
Arc-en-ciel Tchad 3 1
Time Out/Temps libre 3 1
Le Trait d'union 1 3 1 4
ZAMI 1 1 1 2
Ressources (fournies par le logiciel AWStats)
Pages HTML affichées 16661 38175 29795 20897 36087
moyenne journalière 537 1363 961 697 1164
Pages HTML non vues * 435091 269597 149502 175775 253046
Nombre de visiteurs différents 3361 5728 4516 4585 7948
Nombre estimé de visites 6090 19639 10853 10664 17229
moyenne journalière 196 380 350 355 556
GigaOctets transférés (totaux fournis par l'hébergeur Funio) 4,82 3,56 3,01 3,83 5,83

Remarque

* Depuis 2021, le logiciel AWStats est utilisé pour calculer le trafic sur le portail. AWStats calcule de façon distincte le trafic généré par les robots (pages non vues) de celui jugé réellement vu par un humain.

Les valeurs annuelles en gras sont des totaux alors que les autres sont des moyennes mensuelles.

Il faut aussi noter que le nombre de gigaoctets transférés, qui nous est fourni par notre hébergeur, est le total pour tous les domaines et sous-domaines hébergés par l'ALGI, et pour tous les protocoles (http, https, FTP...).