Sommaire 2026

Les noms en pâle dans la première colonne renvoient à des sites fermés ou fusionnés.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total/Moy.
Nombre de messages reçus
Total 65 48 90 64
... Au quotidien 24 18 29 23
... À votre service 2 5 9 6
... BabillArts 3 2 1 3
... Le plaisir des mots 0 2 0 2
... Parent, aussi! 0 1 1 0
... Jardin des souvenirs 1 0 1 0
... ALGI Mart 9 6 9 10
... Calendrier 26 14 40 20
... Commentaires 0 0 0 0
Nombre d'accès à l'accueil
Accueil principal 1437 1262 2368 2261
Au quotidien 53 65 92 79
À votre service 36 29 46 41
La question 7 5 11 7
BabillArts 18 23 26 18
Le plaisir des mots 7 24 26 25
Jardin des souvenirs 10 16 14 7
Parents, aussi! 19 29 30 10
L'hyperlien 3 1
ALGI-Mart! 255 228 298 116
... Calendrier 56 51 72 52
Commentaires 22 9 22 19
Nombre d'accès -- Asso
AGLBCQ (voir Gris Mauricie / Centre-du-Québec) 2 11 8 7
AGLBSL 1
AGLLL 6 4 8 5
AGQ 4 4 8 5
AHGM 2 6 5 7
ALGI 9 15 16 8
AlterHéros 9 9 14 10
Amazones des grands espaces 1 6 11 1
Amnistie Canada francophone (LGBT) 6 8 5
APGM 5 6 12 8
ARC (Retraités gais) 30 27 37 60
Arc-en-ciel Laval 2 8
L'arc-en-ciel littéraire 3 5 6 5
Aux Prismes 4 2 11 1
Believe 7 10 17 10
BUM 6 13 14 14
Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal 1 4 7 6
Centre Saint-Pierre 6 6 4
Comité LGBT du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) 7 11 17 9
CC-LGBT-Q 4 8 7 10
Chaire de recherche sur l'homophobie 2 6 5 2
Coalition des familles LGBT 20 16 22 17
COCQ-Sida 3 6 6 2
Coalition québécoise pour le mariage civil des couples de même sexe 2 1 3 2
CQ-LGBT 4 8 8 7
CRIPHASE 3 8 8 4
CSI 18 14 23 5
CSL 14 12 13 5
Diversité 02 23 17 14 9
Ebook-Editions
Elles-Loisirs 1 2 7 1
Ex-Entre-Elles 1 2 7 3
Montréal en Arts 12 14 14 8
FGLSQ 1 6 7 5
Fondation Mario Racine 2 6 1
Gai Écoute 23 23 37 17
Ganymède 7 13 14 9
GDM 1
GGO 4 6 21 1
GGUL 5 6 12 12
GPGLQ 2 6 9 3
GRIS-Mauricie Centre du Québec 1 4 6 4
GRIS-Montréal 4 6 12 4
GRIS-Québec 10 13 12 10
Homosexualité et environnement de travail 2 5 6 3
Hors-Sentier 10 12 21 12
Interligne 23 23 39 18
Jeunesse Lambda 4 4 9 4
La Trame 3 6 1
Legit-Québec 2 5 8 3
Les bolides 14 11 14 10
LGBT Rocher-Percé 2 7 9 2
Lesbian life association Côte d'ivoire
Loisirs Di-Versions 3 5 6 2
Magazine Sapho 1 2 10
Maison Plein Coeur 1 7 8 5
MGL 1 5 4 5
MlGD 104 100 172 120
COSUM-MUSIC 2 12 9 5
Prisme 1 3 7 8
Projet 10 21 18 22 12
R.E.D.S. 1 2 5 4
Rézo -- SéroZéro 2 10 12 5
RLGEQ 3 3 4 1
RLQ-QLN 14 11 18 6
Saint-Pierre-Apôtre 3 10 7 7
Solidarité Arc-en-ciel
solidaritetunisie.algi.qc.ca 7 12 17 8
Arc-en-ciel Tchad
Time Out/Temps libre 1 2 5
Le Trait d'union 2 4 7 3
ZAMI
Ressources (fournies par le logiciel AWStats)
Pages HTML affichées
moyenne journalière
Pages HTML non vues *
Nombre de visiteurs différents
Nombre estimé de visites
moyenne journalière
GigaOctets transférés (totaux fournis par l'hébergeur Funio)

Remarque

* Depuis 2021, le logiciel AWStats est utilisé pour calculer le trafic sur le portail. AWStats calcule de façon distincte le trafic généré par les robots (pages non vues) de celui jugé réellement vu par un humain.

Les valeurs annuelles en gras sont des totaux alors que les autres sont des moyennes mensuelles.

Il faut aussi noter que le nombre de gigaoctets transférés, qui nous est fourni par notre hébergeur, est le total pour tous les domaines et sous-domaines hébergés par l'ALGI, et pour tous les protocoles (http, https, FTP...).